لیست قیمت ارز های دیجیتال/ بیتکوین در حال نزول! آیا این پایان روند صعودی است؟
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
آخرین قیمت ارز دیجیتال زمان بروزرسانی 11:00
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت جهانی | تغییر 24h | ارزش معاملات 24h | حجم معاملات 24h |
بیتکوین BTC | irt12,410,000,000 $114,257.08 | -1.2٪ | irt75,830,250,663 | 6BTC |
اتریوم ETH | irt447,500,001 $4,119 | -2.29٪ | irt113,172,502,656 | 251ETH |
لایتکوین LTC | irt11,370,000 $104.68 | +4.73٪ | irt17,184,606,036 | 1KLTC |
تتر USDT | irt108,677 $1 | +0.03٪ | irt379,158,329,613 | 3MUSDT |
ریپل XRP | irt287,977 $2.64903 | -0.01٪ | irt95,562,954,476 | 333KXRP |
بیتکوینکش BCH | irt60,499,481 $559.56 | -0.23٪ | irt5,030,316,136 | 82BCH |
بایننسکوین BNB | irt122,902,461 $1,132.5736 | -2.46٪ | irt27,180,153,792 | 217BNB |
والتا A | irt31,833 $0.2957 | -2.65٪ | irt278,983,834 | 8KA |
دوجکوین DOGE | irt21,817 $0.20114 | -3.21٪ | irt98,261,818,389 | 4MDOGE |
استلار XLM | irt36,438 $0.33472 | +1.78٪ | irt4,591,230,218 | 129KXLM |
ترون TRX | irt32,236 $0.29703 | -1.3٪ | irt35,034,548,957 | 1MTRX |
کاردانو ADA | irt72,403 $0.6665 | -2.23٪ | irt22,128,821,710 | 303KADA |
مونرو XMR | irt37,143,769 $342.94 | -1.56٪ | irt456,082,286 | 12XMR |
اتریوم کلاسیک ETC | irt1,795,373 $16.5122 | -1.2٪ | irt722,751,411 | 403ETC |
زیکش ZEC | irt36,000,000 $329.97 | -6.49٪ | irt166,310,793,522 | 4KZEC |
تزوس XTZ | irt65,587 $0.615 | -2.84٪ | irt410,893,481 | 6KXTZ |
چینلینک LINK | irt1,996,502 $18.389 | -2.42٪ | irt7,653,520,810 | 3KLINK |
دای DAI | irt108,950 $1 | +0.42٪ | irt4,174,382,758 | 38KDAI |
پولکادات DOT | irt341,443 $3.154 | -2.26٪ | irt4,371,338,445 | 12KDOT |
یونیسواپ UNI | irt718,360 $6.561 | -2.31٪ | irt2,063,837,697 | 2KUNI |
آوه AAVE | irt25,750,000 $237.52 | -2.72٪ | irt4,434,680,759 | 171AAVE |
سولانا SOL | irt21,943,305 $202.34 | -1.16٪ | irt42,329,642,313 | 1KSOL |
پالیگان POL | irt21,831 $0.2008 | -2.18٪ | irt2,574,666,391 | 118KPOL |
فایل کوین FIL | irt178,500 $1.639 | -1.09٪ | irt4,079,904,912 | 22KFIL |
گراف GRT | irt7,097 $0.06513 | -2.35٪ | irt485,447,515 | 68KGRT |
1k_شیبا 1K_SHIB | irt1,126 $0.01037 | -1.67٪ | irt12,454,213,088 | 11M1K_SHIB |
وان اینچ نتورک 1INCH | irt19,504 $0.1808 | -1.87٪ | irt163,979,740 | 8K1INCH |
انکر ANKR | irt1,108 $0.01027 | -2.29٪ | irt35,374,851 | 31KANKR |
اتم ATOM | irt347,477 $3.191 | -2.09٪ | irt591,011,760 | 1KATOM |
آوالانچ AVAX | irt2,204,672 $20.38 | -3.27٪ | irt7,137,957,433 | 3KAVAX |
اکسیاینفینیتی AXS | irt173,640 $1.6 | -2.54٪ | irt117,460,355 | 675AXS |
بالانسر BAL | irt0 $1.031 | 0٪ | irt0 | 0BAL |
بند پروتکل BAND | irt58,262 $0.543 | -4.17٪ | irt23,762,910 | 404BAND |
بیسیک اتنشن توکن BAT | irt18,160 $0.1683 | -8.75٪ | irt2,882,650,954 | 148KBAT |
1M_بیتیتی 1M_BTT | irt0 $0.5 | 0٪ | irt0 | 01M_BTT |
سلر نتورک CELR | irt620 $0.00578 | -3.88٪ | irt209,115,795 | 331KCELR |
کامپاند COMP | irt4,050,000 $37.66 | -3.06٪ | irt187,354,727 | 45COMP |
مولتی ورس ایکس EGLD | irt1,074,778 $9.85 | -0.69٪ | irt101,262,613 | 95EGLD |
مسک نتورک MASK | irt94,454 $0.879 | -3٪ | irt227,176,540 | 2KMASK |
نیر پروتکل NEAR | irt254,500 $2.341 | -1.88٪ | irt1,012,810,804 | 3KNEAR |
سینتتیکس SNX | irt126,004 $1.169 | -4٪ | irt30,790,799,095 | 242KSNX |
سوشیسواپ SUSHI | irt58,742 $0.54 | -3.7٪ | irt1,538,874,934 | 25KSUSHI |
یرن فایننس YFI | irt522,111,653 $4,844 | -1.85٪ | irt32,615,816 | 0YFI |
زیلیکا ZIL | irt874 $0.00799 | -1.8٪ | irt58,861,610 | 67KZIL |
دیسنترالند MANA | irt26,500 $0.2439 | -1.89٪ | irt305,525,154 | 11KMANA |
سندباکس SAND | irt23,198 $0.2157 | -3.39٪ | irt163,204,709 | 6KSAND |
ایپکوین APE | irt48,568 $0.447 | +0.75٪ | irt1,569,024,097 | 32KAPE |
هارمونی ONE | irt707 $0.00649 | -4.2٪ | irt9,036,392,560 | 12MONE |
رپد بیتکوین WBTC | irt12,431,113,166 $114,213.2 | -1.47٪ | irt3,949,688 | 0WBTC |
یواسدیکوین USDC | irt108,251 $0.9999 | -0.23٪ | irt3,455,686,577 | 31KUSDC |
الگورند ALGO | irt21,357 $0.1952 | +2.35٪ | irt3,725,888,561 | 178KALGO |
استپن GMT | irt3,013 $0.0279 | -3.31٪ | irt2,978,907,319 | 984KGMT |
چیلیز CHZ | irt3,580 $0.03291 | -1.65٪ | irt682,208,002 | 190KCHZ |
کوانت QNT | irt8,764,220 $81.9 | -4.13٪ | irt89,517,744 | 9QNT |
بایننس یواسدی BUSD | irt0 | 0٪ | irt0 | 0BUSD |
فلو FLOW | irt30,050 $0.277 | -2.37٪ | irt489,041,975 | 16KFLOW |
هدرا HBAR | irt23,020 $0.21154 | +15.8٪ | irt40,880,596,678 | 1MHBAR |
گالا EGALA | irt1,210 $0.01118 | -3.59٪ | irt1,283,186,855 | 1MEGALA |
انجین کوین ENJ | irt4,792 $0.044 | -3.62٪ | irt442,036,762 | 90KENJ |
آپتیمیزم OP | irt49,354 $0.45712 | -3.91٪ | irt623,355,671 | 12KOP |
کرو دائو توکن CRV | irt62,034 $0.565 | -2.15٪ | irt3,726,764,537 | 59KCRV |
پنکیک سواپ CAKE | irt292,501 $2.6819 | -3.84٪ | irt15,678,859,998 | 52KCAKE |
لیدو دائو LDO | irt102,244 $0.9445 | -2.62٪ | irt3,255,271,860 | 31KLDO |
دیوای دیایکس DYDX | irt37,408 $0.346 | -2.51٪ | irt2,862,229,045 | 76KDYDX |
اپتاس APT | irt380,243 $3.4754 | -1.09٪ | irt2,717,337,818 | 7KAPT |
فلر FLR | irt0 $0.01714 | -3.002٪ | USDT1,081,413 | محاسبه نشده |
لوپرینگ LRC | irt7,504 $0.0699 | -2.99٪ | irt221,657,332 | 29KLRC |
اتریوم نیم سرویس ENS | irt1,698,839 $15.95 | -4.56٪ | irt118,664,224 | 67ENS |
لایوپیر LPT | irt548,012 $5.08 | -3.85٪ | irt618,356,977 | 1KLPT |
گولم GLM | irt19,410 $0.1813 | -2.63٪ | irt16,437,216 | 833GLM |
ای پی آی 3 API3 | irt73,397 $0.687 | -5.02٪ | irt1,711,413,286 | 22KAPI3 |
دائو میکر DAO | irt0 $0.091 | 0٪ | irt0 | 0DAO |
سیویک CVC | irt6,695 $0.0618 | -1.72٪ | irt79,015,609 | 11KCVC |
نومریر NMR | irt1,390,000 $12.88 | -4.07٪ | irt779,572,949 | 550NMR |
استورج STORJ | irt19,759 $0.1828 | -0.65٪ | irt269,272,271 | 13KSTORJ |
کانوکس فایننس CVX | irt257,211 $2.35 | -1.95٪ | irt3,012,586,251 | 11KCVX |
استاتوس SNT | irt0 $0.01828 | 0٪ | irt0 | 0SNT |
اسموث لاو پوشن SLP | irt130 $0.00119 | -4.64٪ | irt3,971,203,365 | 30MSLP |
1M_ایپ انافتی 1M_NFT | irt0 $0.4037 | 0٪ | irt0 | 01M_NFT |
ترشولد T | irt1,430 $0.0131 | +1.06٪ | irt506,890,021 | 357KT |
1B_بیبی دوج 1B_BABYDOGE | irt110,660 $1.021 | -3.41٪ | irt11,907,633,851 | 106K1B_BABYDOGE |
تون کوین TON | irt244,135 $2.25 | +0.42٪ | irt13,832,106,245 | 57KTON |
100K_فلوکی 100K_FLOKI | irt798,315 $7.2785 | -2.83٪ | irt40,031,037,962 | 49K100K_FLOKI |
زیرو ایکس ZRX | irt21,327 $0.1972 | -0.35٪ | irt208,452,503 | 9KZRX |
ایموتبل ایکس IMX | irt57,900 $0.53 | -3.9٪ | irt162,548,973 | 2KIMX |
مژربل دیتا MDT | irt1,953 $0.01795 | -2.74٪ | irt15,285,072,534 | 7MMDT |
بلر BLUR | irt5,550 $0.0516 | -4.39٪ | irt345,820,018 | 61KBLUR |
ترژر MAGIC | irt15,654 $0.1423 | -2.32٪ | irt4,510,881,063 | 288KMAGIC |
آربیتروم ARB | irt35,801 $0.3312 | -4.53٪ | irt9,065,022,572 | 249KARB |
پکس گلد PAXG | irt429,166,486 $3,936 | -3.25٪ | irt10,874,047,801 | 24PAXG |
جیاماکس GMX | irt1,126,327 $10.49 | -3.8٪ | irt160,493,711 | 140GMX |
اساسوی نتورک SSV | irt602,598 $5.58 | -2.87٪ | irt114,667,233 | 189SSV |
ورلد کوین WLD | irt99,344 $0.9031 | -3.65٪ | irt3,105,926,205 | 31KWLD |
اوامجی نتورک OMG | irt0 | 0٪ | irt0 | 0OMG |
ادونچر گلد AGLD | irt45,000 $0.4137 | -5.88٪ | irt1,301,619,702 | 27KAGLD |
رادیانت کپیتال RDNT | irt1,769 $0.01632 | -5.25٪ | irt5,450,708,944 | 3MRDNT |
جاست JST | irt3,719 $0.03398 | +1.17٪ | irt169,773,779 | 45KJST |
رندر RENDER | irt275,723 $2.508 | -2.05٪ | irt807,602,396 | 2KRENDER |
بیکونومی BICO | irt7,037 $0.0645 | -4.57٪ | irt362,982,869 | 50KBICO |
وو نتورک WOO | irt4,496 $0.0421 | -2.39٪ | irt333,519,895 | 73KWOO |
اسکیل SKL | irt2,110 $0.01951 | +2.18٪ | irt71,332,758,738 | 31MSKL |
فچ ای آی FET | irt28,838 $0.2652 | -3.96٪ | irt6,691,460,590 | 230KFET |
تلور TRB | irt2,950,844 $27.14 | +0.52٪ | irt5,203,437,598 | 1KTRB |
رزرو رایتس RSR | irt594 $0.00541 | -4.81٪ | irt1,857,022,679 | 3MRSR |
میم کوین MEME | irt180 $0.00167 | -4.1٪ | irt3,049,660,811 | 16MMEME |
اوما UMA | irt124,388 $1.148 | -2.61٪ | irt726,010,411 | 5KUMA |
اترفای ETHFI | irt107,663 $0.985 | -4.11٪ | irt6,196,692,626 | 57KETHFI |
نات کوین NOT | irt89 $0.00082 | -4.07٪ | irt19,058,863,205 | 210MNOT |
1m_پپه 1M_PEPE | irt778,718 $7.1943 | -2.44٪ | irt7,933,382,171 | 10K1M_PEPE |
مانترا OM | irt12,363 $0.1146 | -4.41٪ | irt9,014,520,058 | 721KOM |
آئوو AEVO | irt7,004 $0.0651 | -4.81٪ | irt929,699,926 | 130KAEVO |
ورم هول W | irt7,908 $0.0734 | -4.72٪ | irt791,740,515 | 99KW |
لیر زیرو ZRO | irt185,122 $1.701 | -3.55٪ | irt301,280,278 | 1KZRO |
گرویتی G | irt801 $0.00743 | -1.48٪ | irt1,021,686,553 | 1MG |
اوندو ONDO | irt81,834 $0.7494 | -1.73٪ | irt1,072,644,276 | 13KONDO |
داگز DOGS | irt6 $0.00005 | -1.73٪ | irt62,124,965,934 | 9BDOGS |
کتیزن CATI | irt9,109 $0.0844 | -0.1٪ | irt3,486,844,584 | 383KCATI |
همستر کامبت HMSTR | irt45 $0.00042 | -2.9٪ | irt3,694,495,968 | 79MHMSTR |
تتر گلد XAUT | irt431,000,000 $3,943.8 | -2.78٪ | irt13,293,515,559 | 30XAUT |
آیگن لیر EIGEN | irt117,726 $1.076 | -7.62٪ | irt2,026,549,369 | 16KEIGEN |
جسمی کوین JASMY | irt1,120 $0.01036 | -3.2٪ | irt3,290,981,443 | 2MJASMY |
اتنا ENA | irt54,005 $0.4942 | -5.33٪ | irt12,624,070,605 | 228KENA |
پندل PENDLE | irt359,523 $3.295 | -5.32٪ | irt253,150,477 | 684PENDLE |
سوپر ورس SUPER | irt43,701 $0.405 | -2.34٪ | irt511,323,470 | 11KSUPER |
هولو HOT | irt71 $0.00065 | -3.97٪ | irt457,773,627 | 6MHOT |
اپن کمپس EDU | irt21,009 $0.193 | -11.19٪ | irt10,371,564,861 | 467KEDU |
سیف SAFE | irt27,757 $0.2555 | -5.71٪ | irt70,378,646 | 2KSAFE |
ایکس امپایر X | irt3 $0.00003 | -2.63٪ | irt39,929,394,686 | 10BX |
بنانا گان BANANA | irt1,482,121 $13.68 | +0.65٪ | irt4,801,833,188 | 3KBANANA |
میجر MAJOR | irt11,750 $0.10967 | +0.67٪ | irt10,668,780,814 | 920KMAJOR |
موومنت MOVE | irt8,201 $0.07565 | -3.43٪ | irt810,189,895 | 97KMOVE |
استارک نت STRK | irt13,273 $0.1224 | -3.48٪ | irt319,257,230 | 23KSTRK |
متیس دائو METIS | irt1,101,430 $10.24 | -3.73٪ | irt189,126,679 | 170METIS |
اینجکتیو INJ | irt919,927 $8.648 | -5.68٪ | irt506,203,854 | 539INJ |
توربو TURBO | irt269 $0.00248 | -5.82٪ | irt6,982,404,910 | 25MTURBO |
دکسی DEXE | irt734,000 $6.772 | -6.4٪ | irt26,419,918,332 | 33KDEXE |
ایثیر ATH | irt3,217 $0.02977 | -4.71٪ | irt5,093,044,200 | 1MATH |
کوکی دائو COOKIE | irt9,999 $0.0923 | -5.23٪ | irt4,051,482,879 | 396KCOOKIE |
چین جی پی تی CGPT | irt6,070 $0.05588 | -7.58٪ | irt1,480,734,147 | 236KCGPT |
سونیک S | irt18,344 $0.1688 | -4.33٪ | irt21,289,399,876 | 1MS |
نیرو NEIRO | irt21 $0.00019 | -2.54٪ | irt1,331,718,746 | 62MNEIRO |
1k_بونک 1K_BONK | irt1,636.543 $0.01492 | -2.41٪ | irt1,493,435,140.77 | 915K1K_BONK |
مورفو MORPHO | irt225,671 $2.0679 | -1.77٪ | irt121,859,274 | 545MORPHO |
1k_کت 1K_CAT | irt605.14 $0.0055 | -2.87٪ | irt887,577,082.43 | 1M1K_CAT |
فور FORM | irt74,421 $0.682 | -7.55٪ | irt101,912,801,171 | 1MFORM |
سویی SUI | irt283,906 $2.6292 | -1.76٪ | irt12,184,977,158 | 42KSUI |
داگ ویف هت WIF | irt59,794 $0.5519 | -2.87٪ | irt1,195,296,071 | 19KWIF |
ریدیوم RAY | irt198,354 $1.8454 | -4.4٪ | irt13,000,968 | 64RAY |
تنسور TNSR | irt6,784 $0.0633 | -7.08٪ | irt232,489,295 | 33KTNSR |
ای آی ایکس بی تی AIXBT | irt8,875 $0.08141 | -15.01٪ | irt21,496,938,961 | 2MAIXBT |
ویرچوالز پروتکل VIRTUAL | irt152,066 $1.4016 | -4.6٪ | irt23,087,766,061 | 146KVIRTUAL |
کایتو KAITO | irt118,001 $1.1107 | -10.29٪ | irt2,514,096,713 | 19KKAITO |
پاجی پنگوئن PENGU | irt2,349 $0.02137 | -5.51٪ | irt6,232,742,079 | 2MPENGU |
ژوپیتر JUP | irt47,509 $0.4399 | -0.71٪ | irt1,344,111,630 | 27KJUP |
آیو IO | irt38,841 $0.3481 | -1.83٪ | irt84,854,518 | 2KIO |
پامپ فان PUMP | irt528 $0.00488 | +2.13٪ | irt170,695,018,440 | 329MPUMP |
سولیر LAYER | irt31,200 $0.2876 | -3.18٪ | irt8,574,734 | 272LAYER |
پینات PNUT | irt15,000 $0.13875 | -3.14٪ | irt272,127,662 | 17KPNUT |
اورکا ORCA | irt158,264 $1.497 | -4.28٪ | irt58,288,937 | 365ORCA |
میپل فایننس SYRUP | irt42,536 $0.39145 | -0.3٪ | irt11,791,587 | 280SYRUP |
ساهارا ای آی SAHARA | irt8,456 $0.0784 | -2.1٪ | irt81,140,758 | 9KSAHARA |
بوک آف میم BOME | irt118 $0.00109 | -4.46٪ | irt260,665,076 | 2MBOME |
پایث نتورک PYTH | irt12,400 $0.11633 | -4.44٪ | irt705,346,625 | 54KPYTH |
جیتو JTO | irt116,337 $1.1009 | -8.56٪ | irt236,334,473 | 1KJTO |
اسکای SKY | irt6,438 $0.05938 | -0.28٪ | irt186,929,935 | 28KSKY |
بیو پروتکل BIO | irt9,800 $0.09041 | -0.83٪ | irt5,009,667,980 | 499KBIO |
میو MEW | irt209 $0.00194 | -3.6٪ | irt397,450,130 | 1MMEW |
سان SUN | irt2,450 $0.02271 | -1.84٪ | irt276,542,423 | 111KSUN |
مجیک ایدن ME | irt51,904 $0.4831 | -11.29٪ | irt57,602,452,952 | 958KME |
کامینو فایننس KMNO | irt6,767 $0.06357 | -4.58٪ | irt134,892,640 | 19KKMNO |
لینیا LINEA | irt1,550 $0.01432 | -8.61٪ | irt4,241,519,767 | 2MLINEA |
آوانتیس AVNT | irt72,500 $0.6654 | -11.69٪ | irt10,119,094,413 | 129KAVNT |
استر ASTER | irt117,000 $1.0672 | -5.42٪ | irt34,369,738,387 | 290KASTER |
یواسدیای USDE | irt107,906 $0.9994 | -0.29٪ | irt103,452,968 | 957USDE |
دابلزیرو 2Z | irt24,695 $0.22554 | -6.22٪ | irt4,390,719,995 | 174K2Z |
کایبر نتورک کریستال KNC | irt33,776 | -2.317٪ | USDT674,153 | محاسبه نشده |
تراست ولت توکن TWT | irt137,954 | -2.852٪ | USDT2,594,350 | محاسبه نشده |
اسپیس آیدی ID | irt12,476 | -2.221٪ | USDT1,109,425 | محاسبه نشده |
کاو پروتکل COW | irt26,135 | -0.894٪ | USDT20,760 | محاسبه نشده |
الکمی پی ACH | irt1,435 | -2.788٪ | USDT1,038,552 | محاسبه نشده |
انیمه کوین ANIME | irt1,081 | -2.855٪ | USDT1,901,260 | محاسبه نشده |
واین کوین VINE | irt5,028 | -5.86٪ | USDT811,024 | محاسبه نشده |
ییلد گیلد گیمز YGG | irt15,264 | -2.786٪ | USDT5,629,137 | محاسبه نشده |
سیف پل SFP | irt43,023 | -2.224٪ | USDT324,454 | محاسبه نشده |
وکس WAXP | irt1,474 | -3.082٪ | USDT219,991 | محاسبه نشده |
یوژوال USUAL | irt3,569 | -5.594٪ | USDT937,455 | محاسبه نشده |
فرکس FXS | irt162,714 | محاسبه نشده | محاسبه نشده | محاسبه نشده |
راکت پول RPL | irt382,345 | -3.213٪ | USDT485,729 | محاسبه نشده |
بانس توکن AUCTION | irt790,482 | -2.297٪ | USDT1,706,085 | محاسبه نشده |
کانستیتوشن دائو PEOPLE | irt1,383 | -99.317٪ | USDT83,834 | محاسبه نشده |
زنتری ZENT | irt731 | -5.284٪ | USDT1,360,984 | محاسبه نشده |
فالا نتورک PHA | irt6,728 | -10.167٪ | USDT1,211,152 | محاسبه نشده |
ایکس ای آی XAI | irt2,906 | -5.619٪ | USDT952,634 | محاسبه نشده |
پاورلجر POWR | irt13,111 | -2.183٪ | USDT316,957 | محاسبه نشده |
ایلوویم ILV | irt1,296,869 | -5.715٪ | USDT1,602,491 | محاسبه نشده |
بنکور BNT | irt68,661 | -2.042٪ | USDT723,822 | محاسبه نشده |
بجر دائو BADGER | irt0 | +0.184٪ | USDT427,787 | محاسبه نشده |
بیگ تایم BIGTIME | irt3,872 | +0.491٪ | USDT5,524,740 | محاسبه نشده |
اکت آی ACT | irt2,543 | -9.148٪ | USDT2,415,741 | محاسبه نشده |
اربز ORBS | irt1,468 | -1.377٪ | USDT427,663 | محاسبه نشده |
پریپچوال پروتکل PERP | irt24,542 | -3.872٪ | USDT481,335 | محاسبه نشده |
استارگیت فایننس STG | irt16,656 | -3.145٪ | USDT459,408 | محاسبه نشده |
گوتسئوس ماکسیموس GOAT | irt6,050 | 0٪ | USDT0 | محاسبه نشده |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید