نمودار لیست قیمت ارز دیجیتال 4 آبان 1404
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
آخرین قیمت ارز دیجیتال زمان بروزرسانی 10:04:53
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 12,050,361,118 تومان | 111,590$ | 0.05% |
اتریوم Ethereum | 425,856,993 تومان | 3,943.5$ | 0.03% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 107,987 تومان | 1$ | 0.3% |
انس طلا PAX Gold | 443,424,318 تومان | 4,106.2$ | 0.32% |
سولانا Solana | 20,940,299 تومان | 193.91$ | 0.43% |
کاردانو Cardano | 70,574 تومان | 0.653$ | 0.04% |
نات کوین Notcoin | 88.8 تومان | 0.001$ | 0.79% |
بایننس کوین Binance Coin | 120,851,977 تومان | 1,119.1$ | 0.09% |
تون کوین Toncoin | 231,626 تومان | 2.144$ | 0.18 |
دوج کوین Dogecoin | 21,162 تومان | 0.195$ | 1.61% |
ریپل XRP | 282,925 تومان | 2.619$ | 2.82% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 21,160 تومان | 0.195$ | 0.98% |
آربیتروم Arbitrum | 34,215 تومان | 0.316$ | 0.44% |
یونیسواپ Uniswap | 668,903 تومان | 6.194$ | 0.43% |
آوالانچ Avalanche | 2,117,679 تومان | 19.61$ | 1.27% |
لایتکوین Litecoin | 10,475,278 تومان | 97$ | 0.64% |
لینک Chainlink | 1,919,301 تومان | 17.77$ | 0.81% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 17,823 تومان | 0.165$ | 0.42% |
ترون TRON | 31,915 تومان | 0.295$ | 0.17% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 337,513 تومان | 3.125$ | 0.08% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 290,862 تومان | 2.693$ | 0.12% |
داگز DOGS | 6.37 تومان | 0$ | 0.37% |
همستر Hamster Kombat | 44.8 تومان | 0$ | 0.66% |
ورلد کوین Worldcoin | 96,750 تومان | 0.895$ | 2.13% |
استلار Stellar | 35,111 تومان | 0.325$ | 1.63% |
فایل کوین Filecoin | 168,675 تومان | 1.562$ | 0.45% |
هدرا Hedera | 18,692 تومان | 0.173$ | 2.01% |
شیبا Shiba Inu | 1.09 تومان | 0$ | 0.05% |
سندباکس The Sandbox | 22,887 تومان | 0.211$ | 0.31% |
په په Pepe | 0.765 تومان | 0$ | 0.68% |
سویی Sui | 272,478 تومان | 2.523$ | 0.65% |
الگورند Algorand | 19,961 تومان | 0.184$ | 0.61% |
مانا Decentraland | 25,971 تومان | 0.24$ | 0.04% |
استپن STEPN | 3,013 تومان | 0.028$ | 1.4% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 247,041 تومان | 2.287$ | 2.3% |
کرونوس Crypto.com Coin | 16,175 تومان | 0.149$ | 0.04% |
بونک Bonk | 1.59 تومان | 0$ | 0.35% |
فچ ای آی Fetch.ai | 28,243 تومان | 0.261$ | 0.96% |
داگ ویف هت dogwifhat | 58,393 تومان | 0.54$ | 1.26% |
پولکادات Polkadot | 333,080 تومان | 3.084$ | 1.04% |
فلوکی اینو Floki Inu | 7.88 تومان | 0$ | 0.69% |
لونا 2.0 Terra | 10,831 تومان | 0.1$ | 0.19% |
رندر Render | 265,702 تومان | 2.46$ | 2.1% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید