لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 13 آبان 1404/ بیت کوین به خاک و خون کشیده شد!
                                    سوفیانیوز: ساعدنیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 13 آبان
نام ارز  | آخرین قیمت  | قیمت دلاری  | تغییرات 24 ساعت اخیر  | 
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin  | 11,281,498,537 تومان  | 104,207$  | 3.52%  | 
اتریوم Ethereum  | 377,017,073 تومان  | 3,482.5$  | 6.61%  | 
تتر (دلار دیجیتال) Tether  | 108,260 تومان  | 1$  | 0.31%  | 
انس طلا PAX Gold  | 431,708,402 تومان  | 3,987.7$  | 1.17%  | 
سولانا Solana  | 17,049,326 تومان  | 157.48$  | 11.06%  | 
کاردانو Cardano  | 58,119 تومان  | 0.536$  | 7.61%  | 
نات کوین Notcoin  | 69.9 تومان  | 0.001$  | 12.04%  | 
بایننس کوین Binance Coin  | 102,609,964 تومان  | 947.81$  | 8.29%  | 
تون کوین Toncoin  | 211,469 تومان  | 1.953$  | 11.68%  | 
دوج کوین Dogecoin  | 17,579 تومان  | 0.162$  | 6.92%  | 
ریپل XRP  | 243,629 تومان  | 2.25$  | 7.27%  | 
پالیگان Polygon Ecosystem Token  | 17,846 تومان  | 0.164$  | 9.77%  | 
آربیتروم Arbitrum  | 27,687 تومان  | 0.255$  | 10.23%  | 
یونیسواپ Uniswap  | 550,355 تومان  | 5.083$  | 5.32%  | 
آوالانچ Avalanche  | 1,757,222 تومان  | 16.23$  | 7.4%  | 
لایتکوین Litecoin  | 9,346,627 تومان  | 86.33$  | 7.84%  | 
لینک Chainlink  | 1,586,252 تومان  | 14.65$  | 9.82%  | 
سونیک (فانتوم) Sonic  | 12,650 تومان  | 0.116$  | 11.44%  | 
ترون TRON  | 30,155 تومان  | 0.278$  | 5.59%  | 
اینترنت کامپیوتر Internet Computer  | 544,439 تومان  | 5.029$  | 32.14%  | 
پنکیکسواپ PancakeSwap  | 235,303 تومان  | 2.173$  | 7.65%  | 
داگز DOGS  | 4.73 تومان  | 0$  | 8.87%  | 
همستر Hamster Kombat  | 36.2 تومان  | 0$  | 10.69%  | 
ورلد کوین Worldcoin  | 76,258 تومان  | 0.704$  | 10.82%  | 
استلار Stellar  | 29,408 تومان  | 0.271$  | 7.13%  | 
فایل کوین Filecoin  | 157,783 تومان  | 1.457$  | 4.39%  | 
هدرا Hedera  | 18,589 تومان  | 0.171$  | 6.7%  | 
شیبا Shiba Inu  | 0.969 تومان  | 0$  | 7.58%  | 
سندباکس The Sandbox  | 19,129 تومان  | 0.176$  | 9.51%  | 
په په Pepe  | 0.602 تومان  | 0$  | 10.37%  | 
سویی Sui  | 217,792 تومان  | 2.011$  | 8.95%  | 
الگورند Algorand  | 16,769 تومان  | 0.154$  | 8.4%  | 
مانا Decentraland  | 21,911 تومان  | 0.202$  | 6.8%  | 
استپن STEPN  | 2,353 تومان  | 0.022$  | 6.92%  | 
نیر پروتوکل NEAR Protocol  | 199,777 تومان  | 1.845$  | 10.1%  | 
کرونوس Crypto.com Coin  | 13,337 تومان  | 0.123$  | 11.65%  | 
بونک Bonk  | 1.25 تومان  | 0$  | 12.01%  | 
فچ ای آی Fetch.ai  | 22,220 تومان  | 0.205$  | 11.57%  | 
داگ ویف هت dogwifhat  | 45,041 تومان  | 0.416$  | 16.42%  | 
پولکادات Polkadot  | 275,137 تومان  | 2.541$  | 8.63%  | 
فلوکی اینو Floki Inu  | 6.27 تومان  | 0$  | 10.88%  | 
لونا 2.0 Terra  | 8,671 تومان  | 0.08$  | 9.47%  | 
رندر Render  | 208,833 تومان  | 1.929$  | 9.86%  | 
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید