لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 10 آبان 1404/ بیت کوین به زیر کشیده میشود/موج نزولی در بازار ارز دیجیتال!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارزدیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 10 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,959,906,016 تومان | 110,120$ | 0.32% |
اتریوم Ethereum | 419,069,341 تومان | 3,858.5$ | 0.41% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,607 تومان | 1$ | 0.5% |
انس طلا PAX Gold | 434,873,831 تومان | 4,004.1$ | 0.4% |
سولانا Solana | 20,256,834 تومان | 186.51$ | 0.26% |
کاردانو Cardano | 66,255 تومان | 0.61$ | 1.17% |
نات کوین Notcoin | 83.7 تومان | 0.001$ | 2.93% |
بایننس کوین Binance Coin | 118,197,866 تومان | 1,088.3$ | 1.28% |
تون کوین Toncoin | 250,203 تومان | 2.303$ | 5.32% |
دوج کوین Dogecoin | 20,250 تومان | 0.186$ | 0.03% |
ریپل XRP | 272,635 تومان | 2.51$ | 0.41% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 20,114 تومان | 0.185$ | 1.66 |
آربیتروم Arbitrum | 32,283 تومان | 0.297$ | 0.54% |
یونیسواپ Uniswap | 626,608 تومان | 5.769$ | 3.26% |
آوالانچ Avalanche | 1,996,576 تومان | 18.38$ | 0.62 |
لایتکوین Litecoin | 10,437,675 تومان | 96.1$ | 1.35% |
لینک Chainlink | 1,875,691 تومان | 17.27$ | 0.06% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 15,112 تومان | 0.139$ | 4.48% |
ترون TRON | 32,098 تومان | 0.295$ | 0.2% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 332,065 تومان | 3.057$ | 3.55% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 263,534 تومان | 2.426$ | 1.34 |
داگز DOGS | 5.69 تومان | 0$ | 0.31% |
همستر Hamster Kombat | 42 تومان | 0$ | 0.53% |
ورلد کوین Worldcoin | 87,776 تومان | 0.808$ | 1.36% |
استلار Stellar | 33,011 تومان | 0.303$ | 0.37% |
فایل کوین Filecoin | 166,901 تومان | 1.536$ | 1.65% |
هدرا Hedera | 21,885 تومان | 0.201$ | 3.87% |
شیبا Shiba Inu | 1.08 تومان | 0$ | 1.01% |
سندباکس The Sandbox | 21,931 تومان | 0.201$ | 0.16% |
په په Pepe | 0.713 تومان | 0$ | 0.8% |
سویی Sui | 256,437 تومان | 2.361$ | 0.21% |
الگورند Algorand | 19,190 تومان | 0.176$ | 0.5% |
مانا Decentraland | 24,731 تومان | 0.227$ | 0.77% |
استپن STEPN | 2,655 تومان | 0.024$ | 1.34% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 229,980 تومان | 2.117$ | 1.16% |
کرونوس Crypto.com Coin | 15,903 تومان | 0.146$ | 0.05% |
بونک Bonk | 1.52 تومان | 0$ | 2.89% |
فچ ای آی Fetch.ai | 25,571 تومان | 0.235$ | 3.72% |
داگ ویف هت dogwifhat | 55,785 تومان | 0.513$ | 1.45% |
پولکادات Polkadot | 313,988 تومان | 2.891$ | 1.32% |
فلوکی اینو Floki Inu | 7.55 تومان | 0$ | 0.53% |
لونا 2.0 Terra | 10,122 تومان | 0.093$ | 1.23% |
رندر Render | 242,356 تومان | 2.231$ | 1.94% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید