جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 1 آذر 1404/ بیتکوین در گرداب نوسانهای سرسامآور!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 1 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 9,669,643,987 تومان | 84,267 دلار | 2.23% |
اتریوم Ethereum | 314,811,461 تومان | 2,743.4 دلار | 2.27% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 114,750 تومان | 1 دلار | 0.07% |
انس طلا PAX Gold | 465,934,916 تومان | 4,060.4 دلار | 0.23% |
ریپل XRP | 221,572 تومان | 1.93 دلار | 2.5% |
بایننس کوین Binance Coin | 94,569,720 تومان | 824.13 دلار | 4.46% |
هایپ Hyperliquid | 3,871,320 تومان | 33.73 دلار | 7.89% |
منتل Mantle | 108,427 تومان | 0.944 دلار | 6.46% |
آوه Aave | 18,113,058 تومان | 157.84 دلار | 3.05% |
پامپ فان Pump.fun | 307 تومان | 0.002684 دلار | 8.01% |
استر ASTER | 137,028 تومان | 1.194 دلار | 4.1% |
اپتوس Aptos | 264,498 تومان | 2.305 دلار | 13.75% |
اتنا Ethena | 26,587 تومان | 0.231 دلار | 6.02% |
کسپا Kaspa | 4,310 تومان | 0.03756 دلار | 5.8% |
سی Sei | 15,049 تومان | 0.131 دلار | 6.68% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,243,086 تومان | 10.83 دلار | 4.96% |
سولانا Solana | 14,483,171 تومان | 126.21 دلار | 4.42% |
ترون TRON | 31,642 تومان | 0.275 دلار | 2.08% |
دوج کوین Dogecoin | 15,719 تومان | 0.136 دلار | 6.52% |
کاردانو Cardano | 46,043 تومان | 0.401 دلار | 5.34% |
لینک Chainlink | 1,367,033 تومان | 11.91 دلار | 6.75% |
استلار Stellar | 26,317 تومان | 0.229 دلار | 2.48% |
لایتکوین Litecoin | 9,438,761 تومان | 82.25 دلار | 5.33% |
آوالانچ Avalanche | 1,522,675 تومان | 13.26 دلار | 2.93% |
هدرا Hedera | 14,711 تومان | 0.128 دلار | 5.29% |
سویی Sui | 155,755 تومان | 1.357 دلار | 8.38% |
شیبا Shiba Inu | 0.884 تومان | 0.0000077 دلار | 5.26% |
پولکادات Polkadot | 262,243 تومان | 2.285 دلار | 9.56% |
یونیسواپ Uniswap | 733,137 تومان | 6.389 دلار | 2.32% |
تون کوین Toncoin | 172,004 تومان | 1.498 دلار | 3.6% |
کرونوس Crypto.com Coin | 11,239 تومان | 0.09794 دلار | 2.64% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 212,362 تومان | 1.85 دلار | 9.12% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 475,122 تومان | 4.14 دلار | 10.87% |
په په Pepe | 0.46 تومان | 0.00000401 دلار | 10.13% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,083 تومان | 0.131 دلار | 5.45% |
ورلد کوین Worldcoin | 67,639 تومان | 0.589 دلار | 8.5% |
فایل کوین Filecoin | 185,642 تومان | 1.617 دلار | 7.47% |
الگورند Algorand | 15,531 تومان | 0.135 دلار | 4.84% |
آربیتروم Arbitrum | 22,714 تومان | 0.197 دلار | 7.18% |
رندر Render | 189,911 تومان | 1.655 دلار | 11.49% |
بونک Bonk | 0.98 تومان | 0.00000854 دلار | 10.02% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 234,032 تومان | 2.039 دلار | 6.43% |
فچ ای آی Fetch.ai | 31,722 تومان | 0.276 دلار | 5.55% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.17 تومان | 0.00004512 دلار | 6.22% |
سندباکس The Sandbox | 17,008 تومان | 0.148 دلار | 8.9% |
داگ ویف هت dogwifhat | 35,979 تومان | 0.313 دلار | 16.32% |
مانا Decentraland | 18,637 تومان | 0.162 دلار | 7.04% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,767 تومان | 0.102 دلار | 10.29% |
نات کوین Notcoin | 65.1 تومان | 0.00056735 دلار | 9.62% |
استپن STEPN | 2,118 تومان | 0.01846 دلار | 4.79% |
داگز DOGS | 5.11 تومان | 0.00004455 دلار | 10.14% |
همستر Hamster Kombat | 28 تومان | 0.0002443 دلار | 5.97% |
لونا 2.0 Terra | 7,980 تومان | 0.06955 دلار | 3.67% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید