جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 11 آذر 1404/ بیتکوین دوباره سبز شد، رشد اندک اما امیدوارکننده
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سه شنبه 11 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 10,357,927,392 تومان | 87,004 دلار | 0.55% |
اتریوم Ethereum | 334,044,180 تومان | 2,805.9 دلار | 1.22% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 119,050 تومان | 1 دلار | 0.04% |
انس طلا PAX Gold | 502,731,483 تومان | 4,222.8 دلار | 0.63% |
ریپل XRP | 240,054 تومان | 2.016 دلار | 2% |
بایننس کوین Binance Coin | 98,921,799 تومان | 830.92 دلار | 0.15% |
ترون TRON | 33,006 تومان | 0.277 دلار | 0.29% |
هایپ Hyperliquid | 3,773,051 تومان | 31.69 دلار | 1.77% |
لینک Chainlink | 1,445,237 تومان | 12.13 دلار | 0.35% |
استلار Stellar | 27,661 تومان | 0.232 دلار | 0.16% |
لایتکوین Litecoin | 9,291,257 تومان | 78.04 دلار | 0.64% |
هدرا Hedera | 15,693 تومان | 0.131 دلار | 1.97% |
آوالانچ Avalanche | 1,549,733 تومان | 13.01 دلار | 0.35% |
سویی Sui | 160,390 تومان | 1.347 دلار | 1.57% |
پولکادات Polkadot | 245,998 تومان | 2.066 دلار | 1.39% |
منتل Mantle | 116,966 تومان | 0.982 دلار | 1.82% |
آوه Aave | 20,129,093 تومان | 169.08 دلار | 1.58% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 200,123 تومان | 1.681 دلار | 0.95% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 439,711 تومان | 3.693 دلار | 3.39% |
اتنا Ethena | 28,589 تومان | 0.24 دلار | 0% |
کسپا Kaspa | 6,353 تومان | 0.05336 دلار | 1.79% |
اپتوس Aptos | 231,087 تومان | 1.941 دلار | 5.97% |
ورلد کوین Worldcoin | 68,293 تومان | 0.573 دلار | 0.73% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 14,399 تومان | 0.12 دلار | 3.77% |
الگورند Algorand | 15,399 تومان | 0.129 دلار | 0.42% |
فایل کوین Filecoin | 174,926 تومان | 1.469 دلار | 0.82% |
رندر Render | 188,753 تومان | 1.585 دلار | 0.89% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 277,565 تومان | 2.331 دلار | 3.54% |
سی Sei | 14,625 تومان | 0.122 دلار | 3.64% |
فچ ای آی Fetch.ai | 27,268 تومان | 0.229 دلار | 0.95% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,270,620 تومان | 10.67 دلار | 0.01% |
سندباکس The Sandbox | 16,733 تومان | 0.14 دلار | 0.3% |
مانا Decentraland | 17,905 تومان | 0.15 دلار | 0.5% |
سولانا Solana | 15,149,707 تومان | 127.25 دلار | 0.08% |
نات کوین Notcoin | 63.7 تومان | 0.00053535 دلار | 0.07% |
استپن STEPN | 1,897 تومان | 0.01593 دلار | 3.27% |
همستر Hamster Kombat | 25.7 تومان | 0.0002166 دلار | 1.39% |
لونا 2.0 Terra | 8,053 تومان | 0.06765 دلار | 0.25% |
یونیسواپ Uniswap | 652,804 تومان | 5.483 دلار | 1.26% |
بونک Bonk | 1.04 تومان | 0.00000879 دلار | 0.76% |
استر ASTER | 117,097 تومان | 0.983 دلار | 1.38% |
پامپ فان Pump.fun | 340 تومان | 0.00286 دلار | 5.88% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,256 تومان | 0.09455 دلار | 1.41% |
داگز DOGS | 5.19 تومان | 0.00004365 دلار | 8.47% |
کاردانو Cardano | 46,352 تومان | 0.389 دلار | 0.37% |
داگ ویف هت dogwifhat | 40,971 تومان | 0.344 دلار | 1.24% |
تون کوین Toncoin | 178,497 تومان | 1.499 دلار | 0.34% |
دوج کوین Dogecoin | 16,137 تومان | 0.135 دلار | 1.52% |
شیبا Shiba Inu | 0.944 تومان | 0.00000793 دلار | 0.89% |
کرونوس Crypto.com Coin | 12,191 تومان | 0.102 دلار | 1.57% |
په په Pepe | 0.477 تومان | 0.00000401 دلار | 3.33% |
آربیتروم Arbitrum | 23,149 تومان | 0.194 دلار | 1.77% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.16 تومان | 0.00004336 دلار | 0.07% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید