جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 12 آذر 1404/ جهش دوباره بیتکوین همچنان روی موج سبز
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: چهارشنبه 12 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوینBitcoin | 11,122,848,785 تومان | 93,705 دلار | 6.63% |
اتریومEthereum | 364,439,268 تومان | 3,070.2 دلار | 8.46% |
تتر (دلار دیجیتال)Tether | 118,700 تومان | 1 دلار | 1.09% |
انس طلا PAX Gold | 499,824,927 تومان | 4,210.8 دلار | 1.72% |
ریپل XRP | 262,547 تومان | 2.211 دلار | 8.76% |
بایننس کوین Binance Coin | 107,497,034 تومان | 905.61 دلار | 7.87% |
سولانا Solana | 17,000,807 تومان | 143.22 دلار | 11.81% |
ترون TRON | 33,265 تومان | 0.28 دلار | 0.11% |
کاردانو Cardano | 52,708 تومان | 0.444 دلار | 12.68% |
هایپ Hyperliquid | 4,093,191 تومان | 34.48 دلار | 9.14% |
لینک Chainlink | 1,702,104 تومان | 14.33 دلار | 17.41% |
استلار Stellar | 31,129 تومان | 0.262 دلار | 11.25% |
لایتکوین Litecoin | 10,129,264 تومان | 85.33 دلار | 8.81% |
هدرا Hedera | 17,768 تومان | 0.149 دلار | 12.4% |
آوالانچ Avalanche | 1,682,513 تومان | 14.17 دلار | 8.37% |
سویی Sui | 210,235 تومان | 1.771 دلار | 29.71% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,064 تومان | 0.11 دلار | 5.69% |
تون کوین Toncoin | 190,507 تومان | 1.604 دلار | 5.66% |
پولکادات Polkadot | 276,119 تومان | 2.326 دلار | 11.78% |
منتل Mantle | 125,311 تومان | 1.055 دلار | 7.68% |
آوه Aave | 22,869,869 تومان | 192.66 دلار | 12.72% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 217,731 تومان | 1.834 دلار | 9.44% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 452,603 تومان | 3.813 دلار | 2.31% |
اتنا Ethena | 33,016 تومان | 0.278 دلار | 15.13% |
کسپا Kaspa | 6,929 تومان | 0.05837 دلار | 8.54% |
اپتوس Aptos | 237,767 تومان | 2.003 دلار | 5.54% |
ورلد کوین Worldcoin | 75,801 تومان | 0.638 دلار | 9.71% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,472 تومان | 0.13 دلار | 8.1% |
الگورند Algorand | 16,908 تومان | 0.142 دلار | 9.34% |
آربیتروم Arbitrum | 25,835 تومان | 0.217 دلار | 11.51% |
فایل کوین Filecoin | 187,338 تومان | 1.578 دلار | 5.73% |
رندر Render | 209,861 تومان | 1.768 دلار | 10.46% |
سی Sei | 16,813 تومان | 0.141 دلار | 14.87% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 289,568 تومان | 2.439 دلار | 3.75% |
فچ ای آی Fetch.ai | 31,508 تومان | 0.265 دلار | 15.08% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.79 تومان | 0.00004884 دلار | 12.5% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,415,853 تومان | 11.92 دلار | 11.07% |
سندباکس The Sandbox | 18,363 تومان | 0.154 دلار | 9.19% |
مانا Decentraland | 19,209 تومان | 0.161 دلار | 6.49% |
نات کوین Notcoin | 71.1 تومان | 0.00059915 دلار | 12.13% |
استپن STEPN | 2,074 تومان | 0.01748 دلار | 11.04% |
همستر Hamster Kombat | 27.7 تومان | 0.0002335 دلار | 7.97% |
لونا 2.0 Terra | 8,611 تومان | 0.07255 دلار | 7.33% |
یونیسواپ Uniswap | 728,527 تومان | 6.137 دلار | 10.69% |
داگ ویف هت dogwifhat | 48,162 تومان | 0.405 دلار | 17.4% |
استر ASTER | 127,181 تومان | 1.071 دلار | 8.37% |
دوج کوین Dogecoin | 17,927 تومان | 0.151 دلار | 10.09% |
داگز DOGS | 5.83 تومان | 0.00004915 دلار | 16.73% |
شیبا Shiba Inu | 1.03 تومان | 0.00000875 دلار | 9.17% |
بونک Bonk | 1.18 تومان | 0.00000999 دلار | 13.23% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 12,528 تومان | 0.105 دلار | 11.33% |
پامپ فان Pump.fun | 395 تومان | 0.0033355 دلار | 15.64% |
په په Pepe | 0.566 تومان | 0.00000477 دلار | 17.46% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید