لیست قیمت ارز های دیجیتال/ افزایش قیمت بیتکوین؛ خبر خوب برای سرمایهگذاران!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارزدیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت جهانی | تغییر 24h | ارزش معاملات 24h | حجم معملات 24h |
بیتکوین BTC | irt12,525,596,919 $115,528.04 | +3.5٪ | irt101,876,072,981 | 8BTC |
اتریوم ETH | irt455,135,985 $4,196.19 | +6.09٪ | irt178,497,146,260 | 400ETH |
لایتکوین LTC | irt10,814,114 $99.82 | +2.21٪ | irt11,604,355,394 | 1KLTC |
تتر USDT | irt108,849 $1 | +0.31٪ | irt430,439,378,013 | 3MUSDT |
ریپل XRP | irt286,201 $2.63326 | +0.42٪ | irt101,880,135,926 | 356KXRP |
بیتکوینکش BCH | irt60,876,063 $560.97 | +8.79٪ | irt16,348,900,050 | 273BCH |
بایننسکوین BNB | irt125,757,670 $1,155.3328 | +3.08٪ | irt36,223,948,202 | 294BNB |
والتا A | irt32,698 $0.2996 | +3.01٪ | irt280,475,563 | 8KA |
دوجکوین DOGE | irt22,419 $0.20633 | +4.72٪ | irt134,447,920,690 | 6MDOGE |
استلار XLM | irt35,899 $0.32995 | +1.6٪ | irt3,021,755,848 | 84KXLM |
ترون TRX | irt32,807 $0.30132 | +1.89٪ | irt42,337,158,290 | 1MTRX |
کاردانو ADA | irt74,001 $0.6817 | +3.58٪ | irt33,403,350,588 | 455KADA |
مونرو XMR | irt37,732,000 $348.1 | +3.49٪ | irt1,369,956,212 | 36XMR |
اتریوم کلاسیک ETC | irt1,829,997 $16.8165 | +5.05٪ | irt1,590,832,073 | 894ETC |
زیکش ZEC | irt37,954,437 $347.82 | +15.71٪ | irt407,167,607,162 | 11KZEC |
تزوس XTZ | irt66,514 $0.618 | +1.31٪ | irt155,575,698 | 2KXTZ |
چینلینک LINK | irt2,057,700 $18.895 | +5.61٪ | irt9,093,408,889 | 4KLINK |
دای DAI | irt108,859 $0.9999 | +0.06٪ | irt5,922,176,739 | 54KDAI |
پولکادات DOT | irt348,782 $3.209 | +3.62٪ | irt2,857,216,822 | 8KDOT |
یونیسواپ UNI | irt732,133 $6.761 | +8.7٪ | irt4,587,369,784 | 6KUNI |
آوه AAVE | irt26,399,314 $244.61 | +6.97٪ | irt7,595,418,846 | 294AAVE |
سولانا SOL | irt22,000,004 $202.311 | +4.41٪ | irt45,012,361,990 | 2KSOL |
پالیگان POL | irt22,234 $0.2045 | +3.75٪ | irt3,795,735,679 | 174KPOL |
فایل کوین FIL | irt180,254 $1.666 | +5.53٪ | irt5,655,378,849 | 31KFIL |
گراف GRT | irt7,243 $0.06694 | +2.27٪ | irt832,221,006 | 116KGRT |
1k_شیبا 1K_SHIB | irt1,148 $0.01057 | +3.53٪ | irt20,125,399,567 | 17M1K_SHIB |
وان اینچ نتورک 1INCH | irt19,862 $0.1843 | +2.3٪ | irt36,078,349 | 1K1INCH |
انکر ANKR | irt1,134 $0.01055 | +1.61٪ | irt92,437,323 | 81KANKR |
اتم ATOM | irt355,298 $3.261 | +2.62٪ | irt1,959,012,929 | 5KATOM |
آوالانچ AVAX | irt2,262,756 $20.872 | +4.52٪ | irt7,119,560,803 | 3KAVAX |
اکسیاینفینیتی AXS | irt178,169 $1.64 | +2.68٪ | irt63,358,000 | 358AXS |
بالانسر BAL | irt0 $1.06 | 0٪ | irt0 | 0BAL |
بند پروتکل BAND | irt60,798 $0.56 | +3.65٪ | irt90,075,457 | 1KBAND |
بیسیک اتنشن توکن BAT | irt19,740 $0.1826 | +9.76٪ | irt3,187,374,943 | 163KBAT |
1M_بیتیتی 1M_BTT | irt0 $0.51 | 0٪ | irt0 | 01M_BTT |
سلر نتورک CELR | irt645 $0.00594 | +2.22٪ | irt609,668,294 | 946KCELR |
کامپاند COMP | irt4,178,000 $38.49 | +0.67٪ | irt336,485,329 | 80COMP |
مولتی ورس ایکس EGLD | irt1,082,288 $9.98 | +0.78٪ | irt109,574,777 | 101EGLD |
مسک نتورک MASK | irt97,372 $0.894 | +3.26٪ | irt251,357,872 | 2KMASK |
نیر پروتکل NEAR | irt258,861 $2.402 | +3.54٪ | irt2,175,972,573 | 8KNEAR |
سینتتیکس SNX | irt130,251 $1.209 | -1.43٪ | irt53,233,629,064 | 399KSNX |
سوشیسواپ SUSHI | irt61,030 $0.559 | +6.13٪ | irt1,636,628,310 | 27KSUSHI |
یرن فایننس YFI | irt538,300,625 $4,922 | +3.84٪ | irt76,681,951 | 0YFI |
زیلیکا ZIL | irt884 $0.00818 | +2.43٪ | irt268,730,887 | 305KZIL |
دیسنترالند MANA | irt26,837 $0.2482 | +2.88٪ | irt209,756,037 | 7KMANA |
سندباکس SAND | irt23,704 $0.22 | +2.77٪ | irt592,855,802 | 24KSAND |
ایپکوین APE | irt48,079 $0.445 | +0.16٪ | irt5,523,200,614 | 114KAPE |
هارمونی ONE | irt735 $0.00678 | +0.27٪ | irt4,709,474,890 | 6MONE |
رپد بیتکوین WBTC | irt12,635,353,220 $115,563.3 | +4.38٪ | irt17,097,986 | 0WBTC |
یواسدیکوین USDC | irt108,503 $0.9998 | -0.27٪ | irt2,076,859,475 | 19KUSDC |
الگورند ALGO | irt20,709 $0.1913 | +2.04٪ | irt982,413,380 | 47KALGO |
استپن GMT | irt3,110 $0.0287 | +2.07٪ | irt1,667,037,131 | 538KGMT |
چیلیز CHZ | irt3,630 $0.03349 | +1.42٪ | irt958,803,956 | 265KCHZ |
کوانت QNT | irt9,142,046 $83.6 | +1.58٪ | irt121,138,097 | 13QNT |
بایننس یواسدی BUSD | irt0 | 0٪ | irt0 | 0BUSD |
فلو FLOW | irt30,780 $0.281 | +3.05٪ | irt332,388,747 | 10KFLOW |
هدرا HBAR | irt19,745 $0.18235 | +4.42٪ | irt1,900,879,214 | 97KHBAR |
گالا EGALA | irt1,241 $0.0115 | +3.68٪ | irt1,281,154,272 | 1MEGALA |
انجین کوین ENJ | irt4,968 $0.0457 | +2.9٪ | irt548,380,802 | 110KENJ |
آپتیمیزم OP | irt50,817 $0.46936 | +3.69٪ | irt1,266,616,056 | 25KOP |
کرو دائو توکن CRV | irt63,081 $0.584 | +8.2٪ | irt6,923,324,492 | 112KCRV |
پنکیک سواپ CAKE | irt304,001 $2.7968 | +3.75٪ | irt29,437,101,668 | 97KCAKE |
لیدو دائو LDO | irt105,011 $0.9687 | +4.69٪ | irt1,556,301,507 | 14KLDO |
دیوای دیایکس DYDX | irt37,888 $0.352 | +1.08٪ | irt2,283,938,971 | 60KDYDX |
اپتاس APT | irt385,391 $3.5416 | +6.72٪ | irt4,697,419,513 | 12KAPT |
فلر FLR | irt0 $0.01757 | +3.531٪ | USDT737,609 | محاسبه نشده |
لوپرینگ LRC | irt7,775 $0.0711 | +3.82٪ | irt121,611,535 | 16KLRC |
اتریوم نیم سرویس ENS | irt1,780,001 $16.5 | +5.14٪ | irt258,426,288 | 146ENS |
لایوپیر LPT | irt574,883 $5.28 | +4.51٪ | irt566,199,938 | 1KLPT |
گولم GLM | irt20,004 $0.1852 | +1.56٪ | irt6,755,691 | 337GLM |
ای پی آی 3 API3 | irt77,500 $0.717 | +1.97٪ | irt1,715,527,263 | 22KAPI3 |
دائو میکر DAO | irt0 $0.091 | 0٪ | irt0 | 0DAO |
سیویک CVC | irt6,808 $0.0628 | +1.08٪ | irt166,661,454 | 24KCVC |
نومریر NMR | irt1,435,745 $13.36 | +3.14٪ | irt3,148,065,208 | 2KNMR |
استورج STORJ | irt19,889 $0.1842 | +1.46٪ | irt1,516,044,551 | 76KSTORJ |
کانوکس فایننس CVX | irt261,800 $2.424 | +7.96٪ | irt5,358,423,467 | 21KCVX |
استاتوس SNT | irt0 $0.0186 | 0٪ | irt0 | 0SNT |
اسموث لاو پوشن SLP | irt136 $0.00126 | +3.56٪ | irt3,931,711,869 | 29MSLP |
1M_ایپ انافتی 1M_NFT | irt0 $0.4065 | 0٪ | irt0 | 01M_NFT |
ترشولد T | irt1,415 $0.0131 | +1.22٪ | irt180,296,777 | 128KT |
1B_بیبی دوج 1B_BABYDOGE | irt114,183 $1.056 | +4.1٪ | irt15,271,670,148 | 135K1B_BABYDOGE |
تون کوین TON | irt246,159 $2.25 | +4.74٪ | irt11,873,048,435 | 49KTON |
100K_فلوکی 100K_FLOKI | irt823,238 $7.5316 | +2.86٪ | irt37,277,339,875 | 46K100K_FLOKI |
زیرو ایکس ZRX | irt21,750 $0.1987 | +2.59٪ | irt40,063,328 | 1KZRX |
ایموتبل ایکس IMX | irt60,009 $0.555 | +3.59٪ | irt565,526,343 | 9KIMX |
مژربل دیتا MDT | irt2,016 $0.01857 | +3.81٪ | irt15,216,839,076 | 7MMDT |
بلر BLUR | irt5,771 $0.0535 | +2.36٪ | irt602,580,360 | 103KBLUR |
ترژر MAGIC | irt16,006 $0.1485 | +2.5٪ | irt5,018,677,474 | 316KMAGIC |
آربیتروم ARB | irt37,554 $0.3446 | +7.92٪ | irt7,817,439,017 | 216KARB |
پکس گلد PAXG | irt443,621,310 $4,062 | -0.42٪ | irt8,404,519,346 | 18PAXG |
جیاماکس GMX | irt1,171,851 $10.73 | +4.24٪ | irt527,291,519 | 462GMX |
اساسوی نتورک SSV | irt620,393 $5.67 | +3.51٪ | irt155,117,801 | 254SSV |
ورلد کوین WLD | irt102,500 $0.9418 | +4.59٪ | irt4,611,385,237 | 45KWLD |
اوامجی نتورک OMG | irt0 | 0٪ | irt0 | 0OMG |
ادونچر گلد AGLD | irt49,085 $0.4487 | +9.08٪ | irt1,430,793,022 | 30KAGLD |
رادیانت کپیتال RDNT | irt1,867 $0.01719 | +1.36٪ | irt11,764,970,896 | 6MRDNT |
جاست JST | irt3,676 $0.03409 | +1.63٪ | irt41,926,821 | 11KJST |
رندر RENDER | irt280,000 $2.58 | +4.09٪ | irt527,473,451 | 1KRENDER |
بیکونومی BICO | irt7,473 $0.0685 | +6.85٪ | irt715,764,892 | 98KBICO |
وو نتورک WOO | irt4,673 $0.04279 | +3.84٪ | irt244,627,327 | 53KWOO |
اسکیل SKL | irt2,065 $0.01905 | +3.25٪ | irt6,981,957,754 | 3MSKL |
فچ ای آی FET | irt29,604 $0.2748 | +3.57٪ | irt6,556,111,356 | 220KFET |
تلور TRB | irt2,897,872 $27.08 | +3.9٪ | irt805,091,742 | 273TRB |
رزرو رایتس RSR | irt625 $0.00577 | +5.53٪ | irt2,632,550,755 | 4MRSR |
میم کوین MEME | irt186 $0.00172 | +2.22٪ | irt5,757,508,611 | 31MMEME |
اوما UMA | irt125,000 $1.171 | -1.37٪ | irt691,702,634 | 5KUMA |
اترفای ETHFI | irt111,504 $1.021 | -0.13٪ | irt1,954,439,438 | 16KETHFI |
نات کوین NOT | irt93 $0.00086 | +3.74٪ | irt35,936,338,579 | 392MNOT |
1m_پپه 1M_PEPE | irt794,795 $7.2636 | +2.21٪ | irt10,096,897,964 | 12K1M_PEPE |
مانترا OM | irt12,877 $0.1187 | +0.95٪ | irt10,500,212,251 | 814KOM |
آئوو AEVO | irt7,423 $0.0683 | +3.67٪ | irt977,074,351 | 133KAEVO |
ورم هول W | irt8,307 $0.0762 | +2.53٪ | irt739,722,508 | 89KW |
لیر زیرو ZRO | irt193,454 $1.777 | +4.15٪ | irt82,466,146 | 430ZRO |
گرویتی G | irt813 $0.00753 | +3.3٪ | irt109,130,434 | 136KG |
اوندو ONDO | irt82,703 $0.7664 | +3.33٪ | irt1,901,809,416 | 23KONDO |
داگز DOGS | irt6 $0.00006 | +2.13٪ | irt61,966,170,373 | 9BDOGS |
کتیزن CATI | irt9,069 $0.0834 | -2.96٪ | irt3,827,675,503 | 415KCATI |
همستر کامبت HMSTR | irt46 $0.00043 | +3.31٪ | irt3,985,587,107 | 86MHMSTR |
تتر گلد XAUT | irt442,801,004 $4,062.9 | -0.83٪ | irt9,512,117,636 | 21XAUT |
آیگن لیر EIGEN | irt125,890 $1.166 | +4.42٪ | irt5,137,359,119 | 40KEIGEN |
جسمی کوین JASMY | irt1,153 $0.01067 | +1.14٪ | irt3,495,741,612 | 3MJASMY |
اتنا ENA | irt57,290 $0.5299 | +12.57٪ | irt18,781,673,840 | 344KENA |
پندل PENDLE | irt379,717 $3.525 | +8.49٪ | irt130,959,273 | 352PENDLE |
سوپر ورس SUPER | irt44,752 $0.4144 | +5.03٪ | irt1,032,950,437 | 23KSUPER |
هولو HOT | irt74 $0.00068 | +2.92٪ | irt649,944,436 | 8MHOT |
اپن کمپس EDU | irt23,740 $0.2181 | +6.27٪ | irt57,224,695,688 | 2MEDU |
سیف SAFE | irt29,373 $0.2711 | +6.5٪ | irt403,438,686 | 14KSAFE |
ایکس امپایر X | irt3 $0.00003 | +2.03٪ | irt54,510,265,442 | 14BX |
بنانا گان BANANA | irt1,489,329 $13.58 | +11.04٪ | irt9,877,932,505 | 6KBANANA |
میجر MAJOR | irt11,768 $0.10802 | +0.76٪ | irt18,909,040,885 | 1MMAJOR |
موومنت MOVE | irt8,548 $0.07908 | +6.82٪ | irt1,214,469,571 | 144KMOVE |
استارک نت STRK | irt13,622 $0.1271 | +5.11٪ | irt525,398,827 | 38KSTRK |
متیس دائو METIS | irt1,144,094 $10.47 | +5.46٪ | irt64,090,932 | 57METIS |
اینجکتیو INJ | irt955,920 $8.908 | +2.91٪ | irt747,970,358 | 778INJ |
توربو TURBO | irt287 $0.00265 | +8.41٪ | irt4,592,008,605 | 16MTURBO |
دکسی DEXE | irt800,000 $7.324 | +12.68٪ | irt11,752,007,854 | 15KDEXE |
ایثیر ATH | irt3,338 $0.03067 | +0.3٪ | irt12,093,522,019 | 3MATH |
کوکی دائو COOKIE | irt10,527 $0.0975 | +0.93٪ | irt9,840,911,526 | 937KCOOKIE |
چین جی پی تی CGPT | irt6,527 $0.06002 | +0.76٪ | irt6,748,332,961 | 1MCGPT |
سونیک S | irt18,977 $0.1748 | +5.41٪ | irt33,884,379,716 | 1MS |
نیرو NEIRO | irt22 $0.0002 | +3.13٪ | irt2,694,786,180 | 123MNEIRO |
1k_بونک 1K_BONK | irt1,659.709 $0.01536 | +2.83٪ | irt2,601,356,095.72 | 1M1K_BONK |
مورفو MORPHO | irt227,600 $2.1086 | +5.37٪ | irt307,078,352 | 1KMORPHO |
1k_کت 1K_CAT | irt622.59 $0.00577 | +2.43٪ | irt1,784,347,012.66 | 2M1K_CAT |
فور FORM | irt80,000 $0.7346 | +7.95٪ | irt256,264,497,484 | 3MFORM |
سویی SUI | irt288,000 $2.6594 | +4.73٪ | irt13,923,792,648 | 48KSUI |
داگ ویف هت WIF | irt61,363 $0.5668 | +4.09٪ | irt866,132,394 | 14KWIF |
ریدیوم RAY | irt205,914 $1.9073 | +5.37٪ | irt157,167,159 | 769RAY |
تنسور TNSR | irt7,301 $0.0677 | +2.82٪ | irt23,118,419 | 3KTNSR |
ای آی ایکس بی تی AIXBT | irt10,490 $0.09696 | +4.14٪ | irt81,358,184,225 | 8MAIXBT |
ویرچوالز پروتکل VIRTUAL | irt161,690 $1.4886 | +24.35٪ | irt56,941,430,891 | 374KVIRTUAL |
کایتو KAITO | irt129,410 $1.2243 | +6.68٪ | irt16,235,303,717 | 129KKAITO |
پاجی پنگوئن PENGU | irt2,472 $0.02266 | +7.76٪ | irt5,578,219,743 | 2MPENGU |
ژوپیتر JUP | irt47,596 $0.4406 | +2.77٪ | irt2,469,824,412 | 53KJUP |
آیو IO | irt39,204 $0.3651 | +0.84٪ | irt103,501,083 | 2KIO |
پامپ فان PUMP | irt508 $0.00466 | +5.88٪ | irt196,128,905,529 | 385MPUMP |
سولیر LAYER | irt32,224 $0.299 | +2.15٪ | irt70,984,047 | 2KLAYER |
پینات PNUT | irt15,486 $0.14235 | +3.24٪ | irt69,685,049 | 4KPNUT |
اورکا ORCA | irt165,342 $1.53 | +3.39٪ | irt60,923,581 | 372ORCA |
میپل فایننس SYRUP | irt42,663 $0.39619 | +2.83٪ | irt66,726,907 | 1KSYRUP |
ساهارا ای آی SAHARA | irt8,691 $0.08043 | +2.47٪ | irt34,390,681 | 4KSAHARA |
بوک آف میم BOME | irt122 $0.00114 | +3.33٪ | irt645,386,589 | 5MBOME |
پایث نتورک PYTH | irt12,935 $0.11938 | +2.69٪ | irt799,431,261 | 61KPYTH |
جیتو JTO | irt127,221 $1.1401 | +2.72٪ | irt165,473,407 | 1KJTO |
اسکای SKY | irt6,456 $0.06005 | +4.1٪ | irt445,245,131 | 69KSKY |
بیو پروتکل BIO | irt9,772 $0.09039 | -2.23٪ | irt3,932,070,497 | 400KBIO |
میو MEW | irt215 $0.002 | +2.91٪ | irt315,907,133 | 1MMEW |
سان SUN | irt2,496 $0.023 | +1.84٪ | irt206,986,569 | 84KSUN |
مجیک ایدن ME | irt62,223 $0.5687 | +31.74٪ | irt15,031,277,997 | 246KME |
کامینو فایننس KMNO | irt7,105 $0.06586 | +7.04٪ | irt261,852,608 | 37KKMNO |
لینیا LINEA | irt1,690 $0.01547 | +1.56٪ | irt6,800,072,283 | 4MLINEA |
آوانتیس AVNT | irt83,700 $0.7537 | -3.06٪ | irt19,401,006,120 | 229KAVNT |
استر ASTER | irt120,001 $1.0996 | -6.25٪ | irt24,149,400,679 | 192KASTER |
یواسدیای USDE | irt108,210 $0.9995 | -0.75٪ | irt178,058,431 | 1KUSDE |
دابلزیرو 2Z | irt26,200 $0.24202 | -2.96٪ | irt9,613,460,932 | 352K2Z |
ایکس ای آی XAI | irt3,032 | +3.492٪ | USDT805,450 | محاسبه نشده |
بیگ تایم BIGTIME | irt3,890 | +4.54٪ | USDT696,568 | محاسبه نشده |
الکمی پی ACH | irt1,476 | +3.674٪ | USDT803,547 | محاسبه نشده |
اربز ORBS | irt1,479 | +1.76٪ | USDT395,914 | محاسبه نشده |
اسپیس آیدی ID | irt12,635 | +2.413٪ | USDT715,413 | محاسبه نشده |
بجر دائو BADGER | irt91,439 | +4.712٪ | USDT317,225 | محاسبه نشده |
یوژوال USUAL | irt3,719 | +4.659٪ | USDT907,870 | محاسبه نشده |
سیف پل SFP | irt43,928 | +3.646٪ | USDT364,401 | محاسبه نشده |
کایبر نتورک کریستال KNC | irt34,439 | +1.315٪ | USDT647,096 | محاسبه نشده |
کاو پروتکل COW | irt26,716 | +1.309٪ | USDT24,322 | محاسبه نشده |
استارگیت فایننس STG | irt17,189 | +1.923٪ | USDT384,789 | محاسبه نشده |
بنکور BNT | irt70,045 | +5.321٪ | USDT685,649 | محاسبه نشده |
ایلوویم ILV | irt1,348,945 | +10.97٪ | USDT2,564,453 | محاسبه نشده |
فرکس FXS | irt164,731 | محاسبه نشده | محاسبه نشده | محاسبه نشده |
اکت آی ACT | irt2,712 | +7.081٪ | USDT3,016,208 | محاسبه نشده |
بانس توکن AUCTION | irt810,585 | +0.149٪ | USDT1,454,397 | محاسبه نشده |
پاورلجر POWR | irt13,297 | +1.331٪ | USDT274,166 | محاسبه نشده |
وکس WAXP | irt1,507 | +3.005٪ | USDT177,547 | محاسبه نشده |
کانستیتوشن دائو PEOPLE | irt1,432 | -87.146٪ | USDT82,298 | محاسبه نشده |
گوتسئوس ماکسیموس GOAT | irt6,392 | +3.509٪ | USDT0 | محاسبه نشده |
ییلد گیلد گیمز YGG | irt15,543 | +0.096٪ | USDT2,997,071 | محاسبه نشده |
زنتری ZENT | irt763 | +6.641٪ | USDT1,482,230 | محاسبه نشده |
انیمه کوین ANIME | irt1,111 | +4.181٪ | USDT1,539,788 | محاسبه نشده |
پریپچوال پروتکل PERP | irt25,435 | +4.042٪ | USDT397,020 | محاسبه نشده |
فالا نتورک PHA | irt7,290 | +5.245٪ | USDT1,838,565 | محاسبه نشده |
راکت پول RPL | irt391,540 | +5.283٪ | USDT536,624 | محاسبه نشده |
واین کوین VINE | irt5,272 | +2.525٪ | USDT857,270 | محاسبه نشده |
تراست ولت توکن TWT | irt142,094 | +3.658٪ | USDT2,809,990 | محاسبه نشده |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید