لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 8 آبان 1404/ بیتکوین در مسیر کاهش/ افت ارزش همچنان ادامه دارد!
سوفیانیوز: ساعدنیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارزدیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 12,001,312,479 تومان | 110,139$ | 2.38% |
اتریوم Ethereum | 426,881,828 تومان | 3,917.6$ | 2.51% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,965 تومان | 1$ | 0.19% |
انس طلا PAX Gold | 432,416,161 تومان | 3,968.3$ | 0.3% |
سولانا Solana | 21,253,078 تومان | 195.04$ | 0.16% |
کاردانو Cardano | 69,612 تومان | 0.638$ | 0.7% |
نات کوین Notcoin | 85.3 تومان | 0.001$ | 1.54% |
بایننس کوین Binance Coin | 121,397,143 تومان | 1,114$ | 0.57% |
تون کوین Toncoin | 239,695 تومان | 2.199$ | 2.68% |
دوج کوین Dogecoin | 20,786 تومان | 0.19$ | 1.45% |
ریپل XRP | 279,173 تومان | 2.562$ | 2.12% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 21,204 تومان | 0.194$ | 0.13% |
آربیتروم Arbitrum | 34,296 تومان | 0.314$ | 0.66% |
یونیسواپ Uniswap | 663,177 تومان | 6.086$ | 4.14% |
آوالانچ Avalanche | 2,136,858 تومان | 19.61$ | 0.52% |
لایتکوین Litecoin | 10,683,473 تومان | 98.04$ | 1.19% |
لینک Chainlink | 1,967,172 تومان | 18.05$ | 1.2% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 17,112 تومان | 0.157$ | 2.53% |
ترون TRON | 32,204 تومان | 0.295$ | 0.24% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 330,763 تومان | 3.035$ | 0.59% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 281,674 تومان | 2.585$ | 0.8% |
داگز DOGS | 5.92 تومان | 0$ | 3.7% |
همستر Hamster Kombat | 43.9 تومان | 0$ | 1.27 |
ورلد کوین Worldcoin | 92,554 تومان | 0.849$ | 1.9% |
استلار Stellar | 34,209 تومان | 0.313$ | 0.85% |
فایل کوین Filecoin | 170,072 تومان | 1.56$ | 0.56% |
هدرا Hedera | 22,276 تومان | 0.204$ | 5.37% |
شیبا Shiba Inu | 1.1 تومان | 0$ | 0.27% |
سندباکس The Sandbox | 22,767 تومان | 0.208$ | 1.03% |
په په Pepe | 0.753 تومان | 0$ | 0.55% |
سویی Sui | 271,012 تومان | 2.487$ | 0.23% |
الگورند Algorand | 19,967 تومان | 0.183$ | 0.13% |
مانا Decentraland | 25,412 تومان | 0.233$ | 0.67% |
استپن STEPN | 2,804 تومان | 0.026$ | 3.22% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 244,964 تومان | 2.248$ | 0.65% |
کرونوس Crypto.com Coin | 15,990 تومان | 0.146$ | 1.88% |
بونک Bonk | 1.55 تومان | 0$ | 0.28% |
فچ ای آی Fetch.ai | 28,412 تومان | 0.26$ | 1.27% |
داگ ویف هت dogwifhat | 57,827 تومان | 0.53$ | 0.7% |
پولکادات Polkadot | 332,637 تومان | 3.052$ | 0.2% |
فلوکی اینو Floki Inu | 7.78 تومان | 0$ | 0.72% |
لونا 2.0 Terra | 10,509 تومان | 0.096$ | 0.93% |
رندر Render | 258,628 تومان | 2.373$ | 1.75% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید