لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 15 آبان 1404/ بیت کوین در مسیر نزولی!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 17 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,064,176,366 تومان | 102,161$ | 0.01% |
اتریوم Ethereum | 372,563,562 تومان | 3,440$ | 2.59% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,301 تومان | 1$ | 0.47% |
انس طلا PAX Gold | 432,045,720 تومان | 3,989.3$ | 0.72% |
سولانا Solana | 17,367,689 تومان | 160.36$ | 2.02% |
کاردانو Cardano | 62,722 تومان | 0.579$ | 6.51% |
نات کوین Notcoin | 86 تومان | 0.001$ | 15.81% |
بایننس کوین Binance Coin | 107,417,317 تومان | 991.84$ | 2.43% |
تون کوین Toncoin | 225,109 تومان | 2.078$ | 3.58% |
دوج کوین Dogecoin | 19,434 تومان | 0.179$ | 7.95% |
ریپل XRP | 250,527 تومان | 2.313$ | 3.8% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 19,440 تومان | 0.179$ | 5.15% |
آربیتروم Arbitrum | 32,246 تومان | 0.297$ | 8.05% |
یونیسواپ Uniswap | 645,955 تومان | 5.964$ | 9.66% |
آوالانچ Avalanche | 1,926,187 تومان | 17.78$ | 6.05% |
لایتکوین Litecoin | 10,832,266 تومان | 100.02$ | 10.6% |
لینک Chainlink | 1,692,116 تومان | 15.62$ | 3.75% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 17,463 تومان | 0.161$ | 24.74% |
ترون TRON | 31,521 تومان | 0.291$ | 1.16% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 1,001,188 تومان | 9.244$ | 8.59% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 268,803 تومان | 2.482$ | 7.86% |
داگز DOGS | 5.76 تومان | 0$ | 7.4% |
همستر Hamster Kombat | 35.6 تومان | 0$ | 1.05% |
ورلد کوین Worldcoin | 88,839 تومان | 0.82$ | 9.5% |
استلار Stellar | 31,131 تومان | 0.287$ | 4.35% |
فایل کوین Filecoin | 348,956 تومان | 3.222$ | 51.55% |
هدرا Hedera | 19,001 تومان | 0.175$ | 4.31% |
شیبا Shiba Inu | 1.07 تومان | 0$ | 6.69% |
سندباکس The Sandbox | 21,860 تومان | 0.201$ | 7.35% |
په په Pepe | 0.662 تومان | 0$ | 6.85% |
سویی Sui | 231,401 تومان | 2.136$ | 6.15% |
الگورند Algorand | 19,218 تومان | 0.177$ | 7.26% |
مانا Decentraland | 25,040 تومان | 0.231$ | 4.85% |
استپن STEPN | 2,613 تومان | 0.024$ | 5.19% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 288,443 تومان | 2.663$ | 19.06 |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,850 تومان | 0.127$ | 0.86% |
بونک Bonk | 1.4 تومان | 0$ | 5.09% |
فچ ای آی Fetch.ai | 39,952 تومان | 0.368$ | 44.73% |
داگ ویف هت dogwifhat | 50,901 تومان | 0.47$ | 5.86% |
پولکادات Polkadot | 352,638 تومان | 3.256$ | 16.14% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.93 تومان | 0$ | 4.79% |
لونا 2.0 Terra | 9,774 تومان | 0.09$ | 7.12% |
رندر Render | 255,427 تومان | 2.358$ | 15.48% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید