لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 18 آبان 1404/ بیتکوین در حال تجربه یک افزایش کوچک، سرمایهگذاران در انتظار تحولات بیشتر
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 18 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,069,375,302 تومان | 101,771$ | 0% |
اتریوم Ethereum | 370,890,575 تومان | 3,409.9$ | 0.36% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,767 تومان | 1$ | 0.51% |
انس طلا PAX Gold | 434,498,604 تومان | 3,994.7$ | 0.63% |
سولانا Solana | 17,220,535 تومان | 158.32$ | 1.09% |
کاردانو Cardano | 60,697 تومان | 0.558$ | 2.87% |
نات کوین Notcoin | 82.6 تومان | 0.001$ | 4.5% |
بایننس کوین Binance Coin | 107,411,164 تومان | 987.53$ | 0.36% |
تون کوین Toncoin | 223,478 تومان | 2.054$ | 0.83% |
دوج کوین Dogecoin | 18,994 تومان | 0.174$ | 2.26% |
ریپل XRP | 248,689 تومان | 2.286$ | 0.96% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 18,974 تومان | 0.174$ | 2.11% |
آربیتروم Arbitrum | 31,558 تومان | 0.29$ | 2.12% |
یونیسواپ Uniswap | 640,295 تومان | 5.886$ | 0.76% |
آوالانچ Avalanche | 1,852,682 تومان | 17.03$ | 3.19% |
لایتکوین Litecoin | 11,013,202 تومان | 101.25$ | 1.61% |
لینک Chainlink | 1,657,038 تومان | 15.23$ | 2.34% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 17,147 تومان | 0.157$ | 1.67% |
ترون TRON | 31,526 تومان | 0.289$ | 0.02% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 869,755 تومان | 7.996$ | 14.48% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 275,180 تومان | 2.53$ | 2.19% |
داگز DOGS | 5.59 تومان | 0$ | 3.79% |
همستر Hamster Kombat | 35.4 تومان | 0$ | 0.2% |
ورلد کوین Worldcoin | 86,616 تومان | 0.796$ | 2.4% |
استلار Stellar | 30,220 تومان | 0.277$ | 3% |
فایل کوین Filecoin | 279,928 تومان | 2.573$ | 18.82% |
هدرا Hedera | 18,500 تومان | 0.17$ | 2.39% |
شیبا Shiba Inu | 1.06 تومان | 0$ | 1.63% |
سندباکس The Sandbox | 21,860 تومان | 0.2$ | 0.25% |
په په Pepe | 0.648 تومان | 0$ | 2.3% |
سویی Sui | 226,675 تومان | 2.084$ | 1.85% |
الگورند Algorand | 18,833 تومان | 0.173$ | 2.41% |
مانا Decentraland | 24,856 تومان | 0.228$ | 0.54% |
استپن STEPN | 2,566 تومان | 0.024$ | 1.9% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 303,100 تومان | 2.786$ | 5.62% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,490 تومان | 0.124$ | 2.81% |
بونک Bonk | 1.36 تومان | 0$ | 2.81% |
فچ ای آی Fetch.ai | 31,700 تومان | 0.291$ | 20.72% |
داگ ویف هت dogwifhat | 50,353 تومان | 0.462$ | 1.17% |
پولکادات Polkadot | 340,707 تومان | 3.132$ | 3.86% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.7 تومان | 0$ | 2.87% |
لونا 2.0 Terra | 9,549 تومان | 0.088$ | 1.72% |
رندر Render | 242,387 تومان | 2.228$ | 4.85% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید