لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 18 آبان 1404/ قیمت بیتکوین اندکی بالا رفت؛ سرمایهگذاران خوشبین شدند!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 19 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,521,276,267 تومان | 106,254 دلار | 4.2% |
اتریوم Ethereum | 391,290,070 تومان | 3,608.6 دلار | 5.72% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,431 تومان | 1 دلار | 0.2% |
انس طلا PAX Gold | 441,488,201 تومان | 4,071.6 دلار | 1.72% |
سولانا Solana | 18,112,856 تومان | 167.04 دلار | 5.32% |
کاردانو Cardano | 63,654 تومان | 0.587 دلار | 5.12% |
نات کوین Notcoin | 82.3 تومان | 0.0007591 دلار | 0.13% |
بایننس کوین Binance Coin | 109,442,281 تومان | 1,009.3 دلار | 1.88% |
تون کوین Toncoin | 230,047 تومان | 2.121 دلار | 3.28% |
دوج کوین Dogecoin | 19,618 تومان | 0.18 دلار | 3.51% |
ریپل XRP | 268,218 تومان | 2.473 دلار | 8.23% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 19,701 تومان | 0.181 دلار | 4.04% |
آربیتروم Arbitrum | 32,686 تومان | 0.301 دلار | 4.29% |
یونیسواپ Uniswap | 724,855 تومان | 6.684 دلار | 13.63% |
آوالانچ Avalanche | 1,954,631 تومان | 18.02 دلار | 5.66% |
لایتکوین Litecoin | 11,718,138 تومان | 108.07 دلار | 6.82% |
لینک Chainlink | 1,769,908 تومان | 16.32 دلار | 7.1% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 17,072 تومان | 0.157 دلار | 0.36% |
ترون TRON | 31,884 تومان | 0.294 دلار | 1.27% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 780,594 تومان | 7.199 دلار | 8.2% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 276,824 تومان | 2.553 دلار | 0.89% |
داگز DOGS | 5.82 تومان | 0.0000537 دلار | 4.87% |
همستر Hamster Kombat | 35.8 تومان | 0.0003305 دلار | 1.32% |
ورلد کوین Worldcoin | 90,317 تومان | 0.832 دلار | 4.84% |
استلار Stellar | 32,068 تومان | 0.295 دلار | 6.14% |
فایل کوین Filecoin | 292,942 تومان | 2.701 دلار | 5.43% |
هدرا Hedera | 20,168 تومان | 0.186 دلار | 9.21% |
شیبا Shiba Inu | 1.08 تومان | 0.00001005 دلار | 2.76% |
سندباکس The Sandbox | 22,486 تومان | 0.207 دلار | 3.03% |
په په Pepe | 0.665 تومان | 0.00000614 دلار | 3.01% |
سویی Sui | 235,821 تومان | 2.174 دلار | 4.44% |
الگورند Algorand | 19,685 تومان | 0.181 دلار | 4.87% |
مانا Decentraland | 25,473 تومان | 0.234 دلار | 2.72% |
استپن STEPN | 2,632 تومان | 0.02427 دلار | 2.84% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 327,445 تومان | 3.019 دلار | 7.96% |
کرونوس Crypto.com Coin | 14,515 تومان | 0.133 دلار | 7.63% |
بونک Bonk | 1.43 تومان | 0.00001326 دلار | 5.65% |
فچ ای آی Fetch.ai | 36,909 تومان | 0.34 دلار | 16.82% |
داگ ویف هت dogwifhat | 52,952 تومان | 0.488 دلار | 5.58% |
پولکادات Polkadot | 353,013 تومان | 3.255 دلار | 3.3% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.93 تومان | 0.00006393 دلار | 3.66% |
لونا 2.0 Terra | 9,916 تومان | 0.09145 دلار | 4.12% |
رندر Render | 269,884 تومان | 2.489 دلار | 12.12% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید