لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 12 آبان 1404/ بازگشت دوباره کاهش بیتکوین؛ دنیای ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار گرفت!
سوفیانیوز: ساعدنیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 12 آبان
م ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,752,324,714 تومان | 107,935$ | 2.36% |
اتریوم Ethereum | 408,582,913 تومان | 3,752.4$ | 3.81% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,883 تومان | 1$ | 0.07% |
انس طلا PAX Gold | 435,128,588 تومان | 3,996.2$ | 0.12% |
سولانا Solana | 19,404,583 تومان | 178.21$ | 4.87% |
کاردانو Cardano | 63,048 تومان | 0.579$ | 5.78% |
نات کوین Notcoin | 80.9 تومان | 0.001$ | 6.29% |
بایننس کوین Binance Coin | 113,758,290 تومان | 1,044.7$ | 4.39% |
تون کوین Toncoin | 241,921 تومان | 2.221$ | 4.4% |
دوج کوین Dogecoin | 19,188 تومان | 0.176$ | 6.2% |
ریپل XRP | 266,472 تومان | 2.447$ | 2.93% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 19,920 تومان | 0.182$ | 5.66% |
آربیتروم Arbitrum | 31,320 تومان | 0.287$ | 6.55% |
یونیسواپ Uniswap | 589,106 تومان | 5.41$ | 7.79 |
آوالانچ Avalanche | 1,924,561 تومان | 17.67$ | 6.42% |
لایتکوین Litecoin | 10,320,475 تومان | 94.78$ | 5.22% |
لینک Chainlink | 1,786,655 تومان | 16.4$ | 5.38% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 14,508 تومان | 0.133$ | 6.06% |
ترون TRON | 31,995 تومان | 0.293$ | 0.87% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 420,397 تومان | 3.861$ | 7.05% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 257,998 تومان | 2.369$ | 7.32% |
داگز DOGS | 5.28 تومان | 0$ | 8.24% |
همستر Hamster Kombat | 41.1 تومان | 0$ | 7.54% |
ورلد کوین Worldcoin | 86,741 تومان | 0.796$ | 7.44% |
استلار Stellar | 31,973 تومان | 0.293$ | 3.82% |
فایل کوین Filecoin | 171,305 تومان | 1.573$ | 6.28% |
هدرا Hedera | 20,229 تومان | 0.185$ | 5.24% |
شیبا Shiba Inu | 1.06 تومان | 0$ | 4.18% |
سندباکس The Sandbox | 21,377 تومان | 0.196$ | 6.46% |
په په Pepe | 0.681 تومان | 0$ | 7.01% |
سویی Sui | 242,063 تومان | 2.223$ | 6.16% |
الگورند Algorand | 18,439 تومان | 0.169$ | 5.61% |
مانا Decentraland | 23,850 تومان | 0.219$ | 6.09% |
استپن STEPN | 2,574 تومان | 0.024$ | 7.98% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 224,347 تومان | 2.06$ | 5.44% |
کرونوس Crypto.com Coin | 15,166 تومان | 0.139$ | 4.72% |
بونک Bonk | 1.44 تومان | 0$ | 7.26% |
فچ ای آی Fetch.ai | 25,418 تومان | 0.233$ | 14.16% |
داگ ویف هت dogwifhat | 54,969 تومان | 0.504$ | 6.08% |
پولکادات Polkadot | 306,560 تومان | 2.815$ | 5.47% |
فلوکی اینو Floki Inu | 7.17 تومان | 0$ | 7.19% |
لونا 2.0 Terra | 9,592 تومان | 0.088$ | 6.6% |
رندر Render | 233,118 تومان | 2.141$ | 9.38% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید