جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 29 آبان 1404/ بیتکوین دوباره سبز شد!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: پنجشنبه 29 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 10,504,657,585 تومان | 92,277 دلار | 2.75% |
اتریوم Ethereum | 344,297,908 تومان | 3,024.4 دلار | 0.77% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 113,838 تومان | 1 دلار | 1.35% |
انس طلا PAX Gold | 462,185,125 تومان | 4,060 دلار | 0.72% |
ریپل XRP | 242,664 تومان | 2.131 دلار | 0.66% |
بایننس کوین Binance Coin | 103,196,708 تومان | 906.52 دلار | 0.78% |
هایپ Hyperliquid | 4,479,582 تومان | 39.35 دلار | 4.45% |
منتل Mantle | 125,341 تومان | 1.101 دلار | 1.71% |
آوه Aave | 20,081,763 تومان | 176.4 دلار | 3.19% |
پامپ فان Pump.fun | 364 تومان | 0.003205 دلار | 7.66% |
استر ASTER | 146,515 تومان | 1.287 دلار | 2.88% |
اپتوس Aptos | 334,302 تومان | 2.936 دلار | 4.79% |
اتنا Ethena | 30,855 تومان | 0.271 دلار | 1.42% |
کسپا Kaspa | 4,894 تومان | 0.04299 دلار | 4.1% |
سی Sei | 17,161 تومان | 0.15 دلار | 3.82% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,394,230 تومان | 12.24 دلار | 1.06% |
سولانا Solana | 16,337,460 تومان | 143.51 دلار | 4.62% |
ترون TRON | 32,711 تومان | 0.287 دلار | 1.62% |
دوج کوین Dogecoin | 17,898 تومان | 0.157 دلار | 1.36% |
کاردانو Cardano | 53,020 تومان | 0.465 دلار | 2.22% |
لینک Chainlink | 1,563,547 تومان | 13.73 دلار | 4.34% |
استلار Stellar | 28,567 تومان | 0.25 دلار | 2.2% |
لایتکوین Litecoin | 10,568,150 تومان | 92.83 دلار | 0.31% |
آوالانچ Avalanche | 1,622,020 تومان | 14.24 دلار | 1.63% |
هدرا Hedera | 16,664 تومان | 0.146 دلار | 0.54% |
سویی Sui | 185,618 تومان | 1.63 دلار | 1.13% |
شیبا Shiba Inu | 0.984 تومان | 0.00000864 دلار | 1.31% |
پولکادات Polkadot | 310,982 تومان | 2.731 دلار | 3.29% |
یونیسواپ Uniswap | 824,448 تومان | 7.242 دلار | 1.58% |
تون کوین Toncoin | 196,638 تومان | 1.727 دلار | 0.92% |
کرونوس Crypto.com Coin | 12,458 تومان | 0.109 دلار | 1.51% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 269,796 تومان | 2.37 دلار | 8.39% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 564,693 تومان | 4.96 دلار | 1.26% |
په په Pepe | 0.555 تومان | 0.00000488 دلار | 3.94% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 16,842 تومان | 0.147 دلار | 2.8% |
ورلد کوین Worldcoin | 77,432 تومان | 0.68 دلار | 3.24% |
فایل کوین Filecoin | 213,451 تومان | 1.875 دلار | 4.54% |
الگورند Algorand | 17,354 تومان | 0.152 دلار | 0.36% |
آربیتروم Arbitrum | 26,495 تومان | 0.232 دلار | 2.04% |
رندر Render | 233,994 تومان | 2.055 دلار | 4.28% |
بونک Bonk | 1.16 تومان | 0.00001025 دلار | 1.35% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 261,087 تومان | 2.293 دلار | 1.47% |
فچ ای آی Fetch.ai | 36,103 تومان | 0.317 دلار | 12.95% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.93 تومان | 0.00005214 دلار | 1.29% |
سندباکس The Sandbox | 20,149 تومان | 0.177 دلار | 3.22% |
داگ ویف هت dogwifhat | 46,235 تومان | 0.406 دلار | 0.02% |
مانا Decentraland | 21,075 تومان | 0.185 دلار | 2.51% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 13,791 تومان | 0.121 دلار | 1.51% |
نات کوین Notcoin | 74.3 تومان | 0.0006528 دلار | 3.68% |
استپن STEPN | 2,348 تومان | 0.02063 دلار | 2.83% |
داگز DOGS | 5.59 تومان | 0.00004915 دلار | 10.82% |
همستر Hamster Kombat | 30.8 تومان | 0.0002714 دلار | 1.94% |
لونا 2.0 Terra | 8,623 تومان | 0.07575 دلار | 0.69% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید