جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 16 آذر 1404/ شد دوباره قیمت
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 16 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,076,437,997 تومان | 89,665 دلار | 1.34% |
اتریوم Ethereum | 376,406,986 تومان | 3,047 دلار | 1.63% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 123,531 تومان | 1 دلار | 1.34% |
انس طلا PAX Gold | 520,389,778 تومان | 4,212.6 دلار | 1.42% |
ریپل XRP | 252,972 تومان | 2.047 دلار | 1.76% |
بایننس کوین Binance Coin | 110,644,431 تومان | 895.68 دلار | 2.78% |
سولانا Solana | 16,446,299 تومان | 133.13 دلار | 1.49% |
ترون TRON | 35,261 تومان | 0.285 دلار | 0.39% |
کاردانو Cardano | 51,815 تومان | 0.419 دلار | 2.93% |
هایپ Hyperliquid | 3,845,952 تومان | 31.13 دلار | 0.9% |
لینک Chainlink | 1,728,346 تومان | 13.99 دلار | 4.21% |
استلار Stellar | 29,875 تومان | 0.241 دلار | 1.96% |
لایتکوین Litecoin | 10,199,337 تومان | 82.56 دلار | 3.87% |
هدرا Hedera | 16,766 تومان | 0.135 دلار | 3.08% |
آوالانچ Avalanche | 1,666,124 تومان | 13.48 دلار | 3.17% |
سویی Sui | 196,284 تومان | 1.588 دلار | 4.63% |
کرونوس Crypto.com Coin | 12,884 تومان | 0.104 دلار | 1.23% |
تون کوین Toncoin | 197,766 تومان | 1.6 دلار | 2.55% |
پولکادات Polkadot | 266,017 تومان | 2.153 دلار | 3.54% |
منتل Mantle | 133,024 تومان | 1.076 دلار | 1.76% |
آوه Aave | 23,376,821 تومان | 189.23 دلار | 3.78% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 213,134 تومان | 1.725 دلار | 4% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 433,284 تومان | 3.507 دلار | 1.62% |
اتنا Ethena | 32,556 تومان | 0.263 دلار | 2.57% |
کسپا Kaspa | 6,343 تومان | 0.05135 دلار | 1.95% |
اپتوس Aptos | 216,117 تومان | 1.749 دلار | 3.13% |
ورلد کوین Worldcoin | 72,080 تومان | 0.583 دلار | 2.4% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,336 تومان | 0.124 دلار | 4.87% |
الگورند Algorand | 16,682 تومان | 0.135 دلار | 3.24% |
آربیتروم Arbitrum | 26,071 تومان | 0.211 دلار | 5.22% |
فایل کوین Filecoin | 185,741 تومان | 1.503 دلار | 3.05% |
رندر Render | 198,329 تومان | 1.605 دلار | 1.4% |
سی Sei | 16,238 تومان | 0.131 دلار | 5.26% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 280,477 تومان | 2.27 دلار | 1.73% |
فچ ای آی Fetch.ai | 28,986 تومان | 0.234 دلار | 0.7% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.83 تومان | 0.00004724 دلار | 6.24% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,387,809 تومان | 11.23 دلار | 1.57% |
سندباکس The Sandbox | 17,829 تومان | 0.144 دلار | 3.52% |
مانا Decentraland | 19,192 تومان | 0.155 دلار | 2.6% |
نات کوین Notcoin | 84.3 تومان | 0.0006825 دلار | 26.26% |
استپن STEPN | 2,093 تومان | 0.01695 دلار | 2.97% |
همستر Hamster Kombat | 29.4 تومان | 0.0002385 دلار | 9.2% |
لونا 2.0 Terra | 15,601 تومان | 0.126 دلار | 6.29% |
یونیسواپ Uniswap | 695,300 تومان | 5.628 دلار | 3.47% |
داگ ویف هت dogwifhat | 47,096 تومان | 0.381 دلار | 3.78% |
استر ASTER | 121,393 تومان | 0.982 دلار | 0.74% |
دوج کوین Dogecoin | 17,383 تومان | 0.14 دلار | 2.44% |
داگز DOGS | 6.19 تومان | 0.00005015 دلار | 14.08% |
شیبا Shiba Inu | 1.05 تومان | 0.00000852 دلار | 3.32% |
بونک Bonk | 1.19 تومان | 0.00000967 دلار | 8.51% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,889 تومان | 0.09625 دلار | 2.61% |
پامپ فان Pump.fun | 376 تومان | 0.0030465 دلار | 4.56% |
په په Pepe | 0.561 تومان | 0.00000454 دلار | 5.32% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید