جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 17 آذر 1404/ موج صعودی بازار رمزارزها ادامه دارد
سوفیانیوز: ساعدنیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 17 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,419,119,006 تومان | 91,505 دلار | 3.42% |
اتریوم Ethereum | 390,140,966 تومان | 3,126.3 دلار | 3.96% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 124,791 تومان | 1 دلار | 1.07% |
انس طلا PAX Gold | 527,117,807 تومان | 4,224 دلار | 1.35% |
ریپل XRP | 260,453 تومان | 2.087 دلار | 3.51% |
بایننس کوین Binance Coin | 112,467,015 تومان | 901.24 دلار | 1.87% |
سولانا Solana | 16,853,648 تومان | 135.05 دلار | 3% |
ترون TRON | 35,796 تومان | 0.286 دلار | 1.56% |
کاردانو Cardano | 53,366 تومان | 0.427 دلار | 3.28% |
هایپ Hyperliquid | 3,745,414 تومان | 30.01 دلار | 1.85% |
لینک Chainlink | 1,747,248 تومان | 14 دلار | 1.52% |
استلار Stellar | 30,243 تومان | 0.242 دلار | 1.48% |
لایتکوین Litecoin | 10,436,895 تومان | 83.63 دلار | 2.4% |
هدرا Hedera | 16,843 تومان | 0.134 دلار | 1.04% |
آوالانچ Avalanche | 1,704,582 تومان | 13.65 دلار | 2.91% |
سویی Sui | 202,591 تومان | 1.623 دلار | 3.84% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,023 تومان | 0.104 دلار | 1.21% |
تون کوین Toncoin | 205,249 تومان | 1.644 دلار | 4.02% |
پولکادات Polkadot | 266,715 تومان | 2.137 دلار | 1.02% |
منتل Mantle | 139,765 تومان | 1.12 دلار | 5.36 |
آوه Aave | 23,904,527 تومان | 191.55 دلار | 2.41% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 222,907 تومان | 1.786 دلار | 5.23% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 439,701 تومان | 3.523 دلار | 1.92% |
اتنا Ethena | 34,436 تومان | 0.275 دلار | 6.66% |
کسپا Kaspa | 6,578 تومان | 0.05271 دلار | 4.33% |
اپتوس Aptos | 219,937 تومان | 1.762 دلار | 2.28% |
ورلد کوین Worldcoin | 72,896 تومان | 0.584 دلار | 1.63% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,486 تومان | 0.124 دلار | 1.47% |
الگورند Algorand | 16,815 تومان | 0.134 دلار | 1.29% |
آربیتروم Arbitrum | 26,380 تومان | 0.211 دلار | 2.17% |
فایل کوین Filecoin | 188,471 تومان | 1.51 دلار | 2.02% |
رندر Render | 204,220 تومان | 1.636 دلار | 3.46% |
سی Sei | 16,553 تومان | 0.132 دلار | 2.3% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 284,960 تومان | 2.283 دلار | 1.86% |
فچ ای آی Fetch.ai | 30,293 تومان | 0.242 دلار | 5.09% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.87 تومان | 0.00004709 دلار | 1.34% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,412,259 تومان | 11.31 دلار | 2.45% |
سندباکس The Sandbox | 17,822 تومان | 0.142 دلار | 0.58% |
مانا Decentraland | 19,025 تومان | 0.152 دلار | 0.05% |
نات کوین Notcoin | 75.3 تومان | 0.0006036 دلار | 8.79% |
استپن STEPN | 2,087 تومان | 0.01672 دلار | 0.05% |
همستر Hamster Kombat | 28 تومان | 0.00022515 دلار | 4% |
لونا 2.0 Terra | 12,928 تومان | 0.103 دلار | 17.27% |
یونیسواپ Uniswap | 707,309 تومان | 5.667 دلار | 2.36% |
داگ ویف هت dogwifhat | 48,038 تومان | 0.384 دلار | 2.39% |
استر ASTER | 120,017 تومان | 0.961 دلار | 0.48% |
دوج کوین Dogecoin | 17,694 تومان | 0.141 دلار | 2.34% |
داگز DOGS | 6.24 تومان | 0.00005005 دلار | 2.24% |
شیبا Shiba Inu | 1.05 تومان | 0.00000843 دلار | 0.48% |
بونک Bonk | 1.17 تومان | 0.00000941 دلار | 0.9% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,873 تومان | 0.09515 دلار | 0.65% |
پامپ فان Pump.fun | 384 تومان | 0.0030815 دلار | 3.68% |
په په Pepe | 0.578 تومان | 0.00000463 دلار | 3.58% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید