جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 4 آذر 1404/ بیتکوین دوباره میدرخشد؛ بازار سبز شد
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 4 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 10,103,286,435 تومان | 88,060 دلار | 0.88% |
اتریوم Ethereum | 335,111,467 تومان | 2,920.8 دلار | 2.5% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 114,731 تومان | 1 دلار | 0.31% |
انس طلا PAX Gold | 475,982,205 تومان | 4,148.6 دلار | 2.26% |
ریپل XRP | 257,874 تومان | 2.247 دلار | 8.18% |
بایننس کوین Binance Coin | 98,990,423 تومان | 862.8 دلار | 1.4% |
سولانا Solana | 15,873,607 تومان | 138.35 دلار | 4.84% |
ترون TRON | 31,281 تومان | 0.272 دلار | 1.74% |
دوج کوین Dogecoin | 17,339 تومان | 0.151 دلار | 2.94% |
کاردانو Cardano | 48,491 تومان | 0.422 دلار | 1.95% |
هایپ Hyperliquid | 3,733,117 تومان | 32.53 دلار | 3.71% |
لینک Chainlink | 1,486,690 تومان | 12.95 دلار | 2.7% |
استلار Stellar | 28,963 تومان | 0.252 دلار | 1.7% |
لایتکوین Litecoin | 9,726,320 تومان | 84.77 دلار | 1.15% |
آوالانچ Avalanche | 1,594,416 تومان | 13.89 دلار | 3.37% |
هدرا Hedera | 16,804 تومان | 0.146 دلار | 1.21% |
سویی Sui | 178,504 تومان | 1.555 دلار | 11.61% |
شیبا Shiba Inu | 0.947 تومان | 0.00000825 دلار | 2.98% |
پولکادات Polkadot | 264,282 تومان | 2.303 دلار | 0.79% |
یونیسواپ Uniswap | 721,875 تومان | 6.291 دلار | 0.35% |
تون کوین Toncoin | 174,786 تومان | 1.523 دلار | 2.83% |
کرونوس Crypto.com Coin | 12,717 تومان | 0.11 دلار | 3.78% |
منتل Mantle | 116,010 تومان | 1.011 دلار | 0.27% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 216,216 تومان | 1.884 دلار | 1.41% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 467,987 تومان | 4.079 دلار | 1.17% |
آوه Aave | 20,604,999 تومان | 179.59 دلار | 4.86% |
استر ASTER | 134,051 تومان | 1.168 دلار | 2.31 |
اپتوس Aptos | 262,401 تومان | 2.287 دلار | 1.81% |
په په Pepe | 0.518 تومان | 0.00000452 دلار | 4.95% |
اتنا Ethena | 30,788 تومان | 0.268 دلار | 9.69% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,643 تومان | 0.136 دلار | 1.31% |
ورلد کوین Worldcoin | 72,200 تومان | 0.629 دلار | 2.65% |
فایل کوین Filecoin | 184,929 تومان | 1.611 دلار | 1.5% |
الگورند Algorand | 16,653 تومان | 0.145 دلار | 2.22% |
آربیتروم Arbitrum | 24,833 تومان | 0.216 دلار | 5.9% |
پامپ فان Pump.fun | 315 تومان | 0.0027535 دلار | 5.02% |
کسپا Kaspa | 5,635 تومان | 0.04911 دلار | 20.46% |
رندر Render | 207,146 تومان | 1.805 دلار | 5.02% |
سی Sei | 15,677 تومان | 0.136 دلار | 1.54% |
بونک Bonk | 1.14 تومان | 0.00001 دلار | 10.71% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 270,248 تومان | 2.355 دلار | 2.15% |
فچ ای آی Fetch.ai | 31,855 تومان | 0.277 دلار | 0.24 |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.55 تومان | 0.00004842 دلار | 4.24% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,318,259 تومان | 11.49 دلار | 2.41% |
سندباکس The Sandbox | 18,202 تومان | 0.158 دلار | 3.91% |
داگ ویف هت dogwifhat | 41,641 تومان | 0.362 دلار | 4.46% |
مانا Decentraland | 19,395 تومان | 0.169 دلار | 1.72% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 12,729 تومان | 0.11 دلار | 5.28% |
نات کوین Notcoin | 68.1 تومان | 0.0005941 دلار | 5.34% |
استپن STEPN | 2,195 تومان | 0.01913 دلار | 0.09% |
داگز DOGS | 5.23 تومان | 0.00004565 دلار | 1.69% |
همستر Hamster Kombat | 29.2 تومان | 0.0002546 دلار | 3.45% |
لونا 2.0 Terra | 8,404 تومان | 0.07325 دلار | 0.64% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید