جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 18 آذر 1404/ بیتکوین همچنان در مدار صعود
سوفیانیوز: ساعدنیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سه شنبه 18 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,434,427,834 تومان | 90,064 دلار | 0.35% |
اتریوم Ethereum | 395,281,828 تومان | 3,113.4 دلار | 1.27% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 126,958 تومان | 1 دلار | 1.79% |
انس طلا PAX Gold | 531,927,993 تومان | 4,189.7 دلار | 0.98% |
ریپل XRP | 260,859 تومان | 2.054 دلار | 0.71% |
بایننس کوین Binance Coin | 112,920,825 تومان | 889.43 دلار | 0.26% |
سولانا Solana | 16,783,212 تومان | 132.19 دلار | 0.32% |
ترون TRON | 35,630 تومان | 0.28 دلار | 0.33% |
کاردانو Cardano | 54,458 تومان | 0.428 دلار | 2.5% |
هایپ Hyperliquid | 3,549,491 تومان | 27.95 دلار | 6.3% |
لینک Chainlink | 1,738,340 تومان | 13.69 دلار | 0.64% |
استلار Stellar | 30,285 تومان | 0.238 دلار | 0.36% |
لایتکوین Litecoin | 10,531,800 تومان | 82.95 دلار | 1.19% |
هدرا Hedera | 16,906 تومان | 0.133 دلار | 0.47% |
آوالانچ Avalanche | 1,726,057 تومان | 13.59 دلار | 1.07% |
سویی Sui | 200,980 تومان | 1.583 دلار | 0.85% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,121 تومان | 0.103 دلار | 0.68% |
تون کوین Toncoin | 205,094 تومان | 1.615 دلار | 1.39% |
پولکادات Polkadot | 267,024 تومان | 2.103 دلار | 0.47% |
منتل Mantle | 139,914 تومان | 1.102 دلار | 0.37% |
آوه Aave | 23,945,040 تومان | 188.6 دلار | 0.05% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 217,561 تومان | 1.713 دلار | 0.16% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 423,912 تومان | 3.339 دلار | 3.81% |
اتنا Ethena | 33,942 تومان | 0.267 دلار | 1.51% |
کسپا Kaspa | 6,478 تومان | 0.05102 دلار | 1.37% |
اپتوس Aptos | 221,662 تومان | 1.745 دلار | 1.14% |
ورلد کوین Worldcoin | 76,117 تومان | 0.599 دلار | 4.98% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,533 تومان | 0.122 دلار | 0.63% |
الگورند Algorand | 16,840 تومان | 0.132 دلار | 0.57% |
آربیتروم Arbitrum | 26,807 تومان | 0.211 دلار | 2.41% |
فایل کوین Filecoin | 188,285 تومان | 1.483 دلار | 0.69% |
رندر Render | 206,243 تومان | 1.624 دلار | 2.16% |
سی Sei | 16,510 تومان | 0.13 دلار | 0.86% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 291,812 تومان | 2.298 دلار | 2.36% |
فچ ای آی Fetch.ai | 30,222 تومان | 0.238 دلار | 0.44% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.1 تومان | 0.00004812 دلار | 4.77% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,418,438 تومان | 11.17 دلار | 0.6% |
سندباکس The Sandbox | 17,829 تومان | 0.14 دلار | 0.75% |
مانا Decentraland | 19,049 تومان | 0.15 دلار | 0.63% |
نات کوین Notcoin | 75.5 تومان | 0.00059525 دلار | 0.96% |
استپن STEPN | 2,207 تومان | 0.01739 دلار | 6.25% |
همستر Hamster Kombat | 28.3 تومان | 0.0002235 دلار | 1.34% |
لونا 2.0 Terra | 15,507 تومان | 0.122 دلار | 18.11% |
یونیسواپ Uniswap | 693,343 تومان | 5.461 دلار | 1.21% |
داگ ویف هت dogwifhat | 48,440 تومان | 0.381 دلار | 1.68% |
استر ASTER | 118,508 تومان | 0.933 دلار | 1.23% |
دوج کوین Dogecoin | 17,803 تومان | 0.14 دلار | 0.88% |
داگز DOGS | 6.13 تومان | 0.00004835 دلار | 2.83% |
شیبا Shiba Inu | 1.07 تومان | 0.00000847 دلار | 1.95% |
بونک Bonk | 1.18 تومان | 0.0000093 دلار | 1.35% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,927 تومان | 0.09395 دلار | 0.4% |
پامپ فان Pump.fun | 380 تومان | 0.002995 دلار | 1.49% |
په په Pepe | 0.583 تومان | 0.00000459 دلار | 1.52% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید