جدیدترین لیست قیمت ارز دیجیتال از بیتکوین تا آلتکوینها امروز 13 آذر 1404/ افزایش چشمگیر بیتکوین و بازگشت موج صعودی
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز ، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: چهارشنبه 13 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,267,636,101 تومان | 93,204 دلار | 2.26% |
اتریوم Ethereum | 385,572,340 تومان | 3,189.3 دلار | 6.73% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 120,892 تومان | 1 دلار | 2.41% |
انس طلا PAX Gold | 508,187,051 تومان | 4,203.6 دلار | 1.93% |
ریپل XRP | 264,027 تومان | 2.183 دلار | 1.17% |
بایننس کوین Binance Coin | 110,078,754 تومان | 910.55 دلار | 4.15% |
سولانا Solana | 17,427,186 تومان | 144.15 دلار | 3.37% |
ترون TRON | 33,867 تومان | 0.28 دلار | 2.33% |
کاردانو Cardano | 54,068 تومان | 0.447 دلار | 3.46% |
هایپ Hyperliquid | 4,250,139 تومان | 35.15 دلار | 2.31% |
لینک Chainlink | 1,746,460 تومان | 14.44 دلار | 4.51% |
استلار Stellar | 31,002 تومان | 0.256 دلار | 1.42% |
لایتکوین Litecoin | 10,370,720 تومان | 85.78 دلار | 2.77% |
هدرا Hedera | 17,398 تومان | 0.143 دلار | 0.79% |
آوالانچ Avalanche | 1,781,041 تومان | 14.73 دلار | 8.13% |
سویی Sui | 202,016 تومان | 1.671 دلار | 2.42% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,328 تومان | 0.11 دلار | 2.91% |
تون کوین Toncoin | 196,914 تومان | 1.628 دلار | 4.14% |
پولکادات Polkadot | 283,207 تومان | 2.342 دلار | 3.4% |
منتل Mantle | 132,400 تومان | 1.095 دلار | 6.37% |
آوه Aave | 23,539,123 تومان | 194.71 دلار | 3.5% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 227,500 تومان | 1.881 دلار | 5.83% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 457,757 تومان | 3.786 دلار | 2.87% |
اتنا Ethena | 35,536 تومان | 0.293 دلار | 8.33% |
کسپا Kaspa | 6,869 تومان | 0.05682 دلار | 1.23% |
اپتوس Aptos | 242,636 تومان | 2.007 دلار | 1.85% |
ورلد کوین Worldcoin | 77,576 تومان | 0.641 دلار | 2.61% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 15,443 تومان | 0.127 دلار | 0.76% |
الگورند Algorand | 17,063 تومان | 0.141 دلار | 1.4% |
آربیتروم Arbitrum | 26,686 تومان | 0.22 دلار | 3.81% |
فایل کوین Filecoin | 192,907 تومان | 1.595 دلار | 3.76% |
رندر Render | 212,830 تومان | 1.76 دلار | 1.61% |
سی Sei | 16,882 تومان | 0.139 دلار | 0.89% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 286,514 تومان | 2.37 دلار | 0.25% |
فچ ای آی Fetch.ai | 31,353 تومان | 0.259 دلار | 0.13% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.04 تومان | 0.00004997 دلار | 5.42% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,446,714 تومان | 11.96 دلار | 2.66% |
سندباکس The Sandbox | 18,553 تومان | 0.153 دلار | 2.06% |
مانا Decentraland | 19,618 تومان | 0.162 دلار | 2.66% |
نات کوین Notcoin | 71.7 تومان | 0.0005933 دلار | 1.71% |
استپن STEPN | 2,107 تومان | 0.01743 دلار | 2.41% |
همستر Hamster Kombat | 27.7 تومان | 0.00022975 دلار | 1.62% |
لونا 2.0 Terra | 8,740 تومان | 0.0723 دلار | 2.27% |
یونیسواپ Uniswap | 737,822 تومان | 6.103 دلار | 2.48% |
داگ ویف هت dogwifhat | 48,900 تومان | 0.404 دلار | 2.28% |
استر ASTER | 128,302 تومان | 1.061 دلار | 2.04% |
دوج کوین Dogecoin | 18,216 تومان | 0.15 دلار | 2.94% |
داگز DOGS | 6 تومان | 0.00004965 دلار | 4.5% |
شیبا Shiba Inu | 1.06 تومان | 0.00000884 دلار | 4.25% |
بونک Bonk | 1.21 تومان | 0.00001003 دلار | 3.31% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 12,651 تومان | 0.104 دلار | 1.82% |
پامپ فان Pump.fun | 388 تومان | 0.00321 دلار | 2.33% |
په په Pepe | 0.583 تومان | 0.00000482 دلار | 5.32% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید