لیست کامل ارزهای دیجیتال امروز 22 آبان 1404/ بیتکوین درحال صعود!
سوفیانیوز: نمودار قیمت ارزهای دیجیتال فرصتی برای بررسی تغییرات و روندهای بازار برای تصمیمگیریهای بهتر در سرمایهگذاری است.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری سوفیانیوز قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: پنجشنبه 22 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری |
|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,734,123,084 تومان | 103,425 دلار |
اتریوم Ethereum | 402,089,625 تومان | 3,544 دلار |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 113,455 تومان | 1 دلار |
انس طلا PAX Gold | 476,142,838 تومان | 4,196.7 دلار |
سولانا Solana | 17,772,158 تومان | 156.64 دلار |
کاردانو Cardano | 64,459 تومان | 0.568 دلار |
نات کوین Notcoin | 82.3 تومان | 0.00072595 دلار |
بایننس کوین Binance Coin | 109,898,979 تومان | 968.65 دلار |
تون کوین Toncoin | 233,110 تومان | 2.054 دلار |
دوج کوین Dogecoin | 19,987 تومان | 0.176 دلار |
ریپل XRP | 284,098 تومان | 2.504 دلار |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 19,911 تومان | 0.175 دلار |
آربیتروم Arbitrum | 30,411 تومان | 0.268 دلار |
یونیسواپ Uniswap | 904,525 تومان | 7.972 دلار |
آوالانچ Avalanche | 2,001,289 تومان | 17.63 دلار |
لایتکوین Litecoin | 11,451,580 تومان | 100.93 دلار |
لینک Chainlink | 1,807,230 تومان | 15.92 دلار |
سونیک (فانتوم) Sonic | 16,717 تومان | 0.147 دلار |
ترون TRON | 33,803 تومان | 0.297 دلار |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 699,733 تومان | 6.167 دلار |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 287,211 تومان | 2.531 دلار |
داگز DOGS | 5.74 تومان | 0.0000506 دلار |
همستر Hamster Kombat | 34.6 تومان | 0.0003054 دلار |
ورلد کوین Worldcoin | 91,058 تومان | 0.802 دلار |
استلار Stellar | 32,998 تومان | 0.29 دلار |
فایل کوین Filecoin | 248,392 تومان | 2.189 دلار |
هدرا Hedera | 20,359 تومان | 0.179 دلار |
شیبا Shiba Inu | 1.11 تومان | 0.00000978 دلار |
سندباکس The Sandbox | 22,847 تومان | 0.201 دلار |
په په Pepe | 0.671 تومان | 0.00000591 دلار |
سویی Sui | 230,693 تومان | 2.033 دلار |
الگورند Algorand | 20,229 تومان | 0.178 دلار |
مانا Decentraland | 25,487 تومان | 0.224 دلار |
استپن STEPN | 2,660 تومان | 0.02345 دلار |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 291,789 تومان | 2.571 دلار |
کرونوس Crypto.com Coin | 14,567 تومان | 0.128 دلار |
بونک Bonk | 1.41 تومان | 0.0000125 دلار |
فچ ای آی Fetch.ai | 35,999 تومان | 0.317 دلار |
داگ ویف هت dogwifhat | 53,408 تومان | 0.47 دلار |
پولکادات Polkadot | 343,677 تومان | 3.029 دلار |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.97 تومان | 0.00006144 دلار |
لونا 2.0 Terra | 9,876 تومان | 0.08705 دلار |
رندر Render | 278,702 تومان | 2.456 دلار |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید